東京エレクトロン
【事業系統図】
※東京エレクトロンの2019年03月期有価証券報告書から抜粋。
【業界地位】
国内の半導体製造装置業界1位。
(2019年、売上高ベース)
【売上高及び当期純利益】(百万円)
| 決算年月 | 売上高 | 当期純利益 | 参照資料 | 
| 2010年03月 | 418,636 | -9,033 | |
| 2011年03月 | 668,722 | 71,924 | |
| 2012年03月 | 633,091 | 36,725 | |
| 2013年03月 | 497,299 | 6,076 | |
| 2014年03月 | 612,170 | -19,408 | |
| 2015年03月 | 613,124 | 71,888 | |
| 2016年03月 | 663,948 | 77,891 | |
| 2017年03月 | 799,719 | 115,208 | |
| 2018年03月 | 1,130,728 | 204,371 | |
| 2019年03月 | 1,278,240 | 248,228 | 
【収益性指標】(百万円)
【健全性指標】(百万円)
| 決算年月 | 営業キャッシュ・フロー | 投資キャッシュ・フロー | 財務キャッシュ・フロー | ネットキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物の期末残高 | 参照資料 | 
| 2010年03月 | 48,284 | 9,613 | -287 | 57,610 | 123,939 | |
| 2011年03月 | 83,238 | -35,881 | -5,236 | 42,121 | 165,050 | |
| 2012年03月 | 29,712 | -8,352 | -27,334 | -5,974 | 158,776 | |
| 2013年03月 | 84,266 | -141,769 | -10,625 | -68,128 | 85,313 | |
| 2014年03月 | 44,449 | -19,599 | -186 | 24,664 | 104,797 | |
| 2015年03月 | 71,806 | 155,737 | -18,213 | 209,330 | 317,632 | |
| 2016年03月 | 69,398 | -150,013 | -138,600 | -219,215 | 95,638 | |
| 2017年03月 | 136,948 | -28,893 | -39,380 | 68,675 | 164,366 | |
| 2018年03月 | 186,582 | -11,833 | -82,549 | 92,200 | 257,877 | |
| 2019年03月 | 189,572 | -84,033 | -129,761 | -24,222 | 232,634 | 
【従業員情報】
| 平均年間給与(円) | 平均勤続年数(年) | 平均年齢(歳) | 参照資料 | |
| 2014年03月 | 7,564,326 | 14.7 | 41.3 | |
| 2015年03月 | 8,078,952 | 15.6 | 42.2 | |
| 2016年03月 | 9,031,604 | 17.0 | 43.3 | |
| 2017年03月 | 9,495,877 | 18.1 | 43.9 | |
| 2018年03月 | 10,767,674 | 18.5 | 44.2 | |
| 2019年03月 | 12,720,452 | 18.4 | 44.3 | 
【事業別・部門別情報】
東京エレクトロンの事業は次の3つ。
ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、エッチング装置、成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ及びその他半導体製造装置の開発、製造、販売、保守サービスなど。
フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、エッチング/アッシング装置の開発、製造、販売、保守サービスなど。
物流、施設管理、保険業務など。
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
| 半導体製造装置 | 392,026 | 478,841 | 576,242 | 613,032 | 749,893 | 1,055,234 | 1,166,781 | 
| FPD製造装置 | 20,077 | 28,317 | 32,709 | 44,687 | 49,387 | 75,068 | 111,261 | 
| その他 | 531 | 4,284 | 4,172 | 6,228 | 438 | 425 | 197 | 
※1.東京エレクトロンの2013~2019年3月期有価証券報告書から作成。
※2.2016年3月期有価証券報告書から「PV製造装置」セグメントが除外され「その他」に含まれるようになった。そのため、2014年以前の「その他」は「PV製造装置」と「その他」を合算した値。
【地域別情報】
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
| 日本 | 118,503 | 161,630 | 95,045 | 121,807 | 101,122 | 148,760 | 208,796 | 
| 北米 | 117,193 | 104,616 | 135,425 | 103,574 | 101,566 | 119,257 | 131,954 | 
| 欧州 | - | 33,861 | 62,465 | 56,659 | 59,998 | 96,948 | 93,113 | 
| 韓国 | 59,375 | 76,400 | 101,961 | 107,273 | 145,216 | 378,496 | 311,081 | 
| 台湾 | 107,734 | 133,736 | 141,619 | 170,095 | 233,754 | 174,636 | 164,912 | 
| 中国 | 38,355 | 81,929 | 58,379 | 87,325 | 115,126 | 164,344 | 307,879 | 
| その他 | - | 19,995 | 18,226 | 17,213 | 42,935 | 48,283 | 60,502 | 
※1.東京エレクトロンの2013~2019年3月期有価証券報告書から作成。
※2.値の確認できないセグメントは「-」としている。
参照サイト:https://www.tel.co.jp/ir/library/
(1) 連結経営指標等
| 回次 | 第47期 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | |
| 決算年月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | |
| 売上高 | (百万円) | 418,636 | 668,722 | 633,091 | 497,299 | 612,170 | 
| 経常利益 | (百万円) | 2,558 | 101,919 | 64,046 | 16,696 | 35,487 | 
| 当期純利益 | (百万円) | △9,033 | 71,924 | 36,725 | 6,076 | △19,408 | 
| 包括利益 | (百万円) | ― | 69,598 | 36,953 | 15,826 | △10,888 | 
| 純資産額 | (百万円) | 523,369 | 584,801 | 598,602 | 605,127 | 590,613 | 
| 総資産額 | (百万円) | 696,351 | 809,205 | 783,610 | 775,527 | 828,591 | 
| 1株当たり純資産額 | (円) | 2,859.37 | 3,198.66 | 3,275.14 | 3,309.58 | 3,225.92 | 
| 1株当たり当期純利益 | (円) | △50.47 | 401.73 | 205.04 | 33.91 | △108.31 | 
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | ─ | 401.10 | 204.72 | 33.85 | ― | 
| 自己資本比率 | (%) | 73.5 | 70.8 | 74.9 | 76.5 | 69.8 | 
| 自己資本利益率 | (%) | △1.8 | 13.3 | 6.3 | 1.0 | △3.3 | 
| 株価収益率 | (倍) | ─ | 11.41 | 23.09 | 122.83 | ― | 
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 48,284 | 83,238 | 29,712 | 84,266 | 44,449 | 
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 9,613 | △35,881 | △8,352 | △141,769 | △19,599 | 
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △287 | △5,236 | △27,334 | △10,625 | △186 | 
| 現金及び現金同等物 の期末残高 | (百万円) | 123,939 | 165,050 | 158,776 | 85,313 | 104,797 | 
| 従業員数 | (人) | 10,068 | 10,343 | 10,684 | 12,201 | 12,304 | 
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 平成22年3月期及び平成26年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
3 平成24年3月期以降の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 平成22年6月30日)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 平成22年6月30日公表分)を適用しております。当該会計方針の変更は遡及適用され、平成23年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益についても、遡及処理後の数値を記載しております。
4 平成22年3月期及び平成26年3月期の株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
5 従業員数は、就業人員数を表示しております。
(2) 提出会社の経営指標等
| 回次 | 第47期 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | |
| 決算年月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | |
| 売上高 | (百万円) | 318,236 | 569,298 | 516,524 | 375,485 | 462,282 | 
| 経常利益 | (百万円) | △13,985 | 40,978 | 44,286 | 27,314 | 27,839 | 
| 当期純利益 | (百万円) | △16,838 | 31,928 | 39,144 | 22,984 | △26,420 | 
| 資本金 | (百万円) | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 
| 発行済株式総数 | (千株) | 180,610 | 180,610 | 180,610 | 180,610 | 180,610 | 
| 純資産額 | (百万円) | 334,495 | 359,135 | 375,761 | 390,303 | 356,701 | 
| 総資産額 | (百万円) | 533,081 | 629,215 | 599,411 | 570,042 | 608,206 | 
| 1株当たり純資産額 | (円) | 1,859.91 | 1,997.34 | 2,090.84 | 2,170.52 | 1,981.33 | 
| 1株当たり配当額 | (円) | 12.00 | 114.00 | 80.00 | 51.00 | 50.00 | 
| (うち1株当たり 中間配当額) | (円) | (4.00) | (38.00) | (53.00) | (25.00) | (25.00) | 
| 1株当たり当期純利益 | (円) | △94.08 | 178.34 | 218.55 | 128.28 | △147.44 | 
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | ─ | 178.06 | 218.20 | 128.04 | ― | 
| 自己資本比率 | (%) | 62.5 | 56.8 | 62.5 | 68.2 | 58.4 | 
| 自己資本利益率 | (%) | △4.9 | 9.2 | 10.7 | 6.0 | △7.1 | 
| 株価収益率 | (倍) | ─ | 25.71 | 21.67 | 32.47 | ― | 
| 配当性向 | (%) | ─ | 63.9 | 36.6 | 39.8 | ― | 
| 従業員数 | (人) | 1,054 | 1,154 | 1,217 | 1,293 | 1,542 | 
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 平成25年3月期の1株当たり年間配当額のうち20円(うち1株当たり中間配当額のうち10円)は創立50周年記念配当であります。
3 平成22年3月期及び平成26年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
4 平成24年3月期以降の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 平成22年6月30日)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 平成22年6月30日公表分)を適用しております。当該会計方針の変更は遡及適用され、平成23年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益についても、遡及処理後の数値を記載しております。
5 平成22年3月期及び平成26年3月期の株価収益率及び配当性向については、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
6 従業員数は、就業人員数を表示しております。
(1) 連結経営指標等
| 回次 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | |
| 決算年月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | |
| 売上高 | (百万円) | 668,722 | 633,091 | 497,299 | 612,170 | 613,124 | 
| 経常利益 | (百万円) | 101,919 | 64,046 | 16,696 | 35,487 | 92,949 | 
| 当期純利益 | (百万円) | 71,924 | 36,725 | 6,076 | △19,408 | 71,888 | 
| 包括利益 | (百万円) | 69,598 | 36,953 | 15,826 | △10,888 | 80,295 | 
| 純資産額 | (百万円) | 584,801 | 598,602 | 605,127 | 590,613 | 641,162 | 
| 総資産額 | (百万円) | 809,205 | 783,610 | 775,527 | 828,591 | 876,153 | 
| 1株当たり純資産額 | (円) | 3,198.66 | 3,275.14 | 3,309.58 | 3,225.92 | 3,567.23 | 
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 401.73 | 205.04 | 33.91 | △108.31 | 401.08 | 
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | 401.10 | 204.72 | 33.85 | ― | 400.15 | 
| 自己資本比率 | (%) | 70.8 | 74.9 | 76.5 | 69.8 | 73.0 | 
| 自己資本利益率 | (%) | 13.3 | 6.3 | 1.0 | △3.3 | 11.8 | 
| 株価収益率 | (倍) | 11.41 | 23.09 | 122.83 | ― | 20.9 | 
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 83,238 | 29,712 | 84,266 | 44,449 | 71,806 | 
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △35,881 | △8,352 | △141,769 | △19,599 | 155,737 | 
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △5,236 | △27,334 | △10,625 | △186 | △18,213 | 
| 現金及び現金同等物 の期末残高 | (百万円) | 165,050 | 158,776 | 85,313 | 104,797 | 317,632 | 
| 従業員数 | (人) | 10,343 | 10,684 | 12,201 | 12,304 | 10,844 | 
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 平成26年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
3 平成24年3月期以降の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 平成22年6月30日)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 平成22年6月30日公表分)を適用しております。当該会計方針の変更は遡及適用され、平成23年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益についても、遡及処理後の数値を記載しております。
4 平成26年3月期の株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
5 従業員数は、就業人員数を表示しております。
(2) 提出会社の経営指標等
| 回次 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | |
| 決算年月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | |
| 売上高 | (百万円) | 569,298 | 516,524 | 375,485 | 462,282 | 555,092 | 
| 経常利益 | (百万円) | 40,978 | 44,286 | 27,314 | 27,839 | 86,502 | 
| 当期純利益 | (百万円) | 31,928 | 39,144 | 22,984 | △26,420 | 63,267 | 
| 資本金 | (百万円) | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 
| 発行済株式総数 | (千株) | 180,610 | 180,610 | 180,610 | 180,610 | 180,610 | 
| 純資産額 | (百万円) | 359,135 | 375,761 | 390,303 | 356,701 | 405,468 | 
| 総資産額 | (百万円) | 629,215 | 599,411 | 570,042 | 608,206 | 671,759 | 
| 1株当たり純資産額 | (円) | 1,997.34 | 2,090.84 | 2,170.52 | 1,981.33 | 2,253.90 | 
| 1株当たり配当額 | (円) | 114.00 | 80.00 | 51.00 | 50.00 | 143.00 | 
| (うち1株当たり 中間配当額) | (円) | (38.00) | (53.00) | (25.00) | (25.00) | (40.00) | 
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 178.34 | 218.55 | 128.28 | △147.44 | 352.98 | 
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | 178.06 | 218.20 | 128.04 | ― | 352.16 | 
| 自己資本比率 | (%) | 56.8 | 62.5 | 68.2 | 58.4 | 60.1 | 
| 自己資本利益率 | (%) | 9.2 | 10.7 | 6.0 | △7.1 | 16.7 | 
| 株価収益率 | (倍) | 25.71 | 21.67 | 32.47 | ― | 23.75 | 
| 配当性向 | (%) | 63.9 | 36.6 | 39.8 | ― | 40.5 | 
| 従業員数 | (人) | 1,154 | 1,217 | 1,293 | 1,542 | 1,475 | 
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 平成25年3月期の1株当たり年間配当額のうち20円(うち1株当たり中間配当額のうち10円)は創立50周年記念配当であります。
3 平成27年3月期については、四半期配当を実施しております。1株当たり年間配当額143円の内訳は、第1四半期末配当10円、第2四半期末配当30円、第3四半期末配当35円及び第4四半期末配当68円であります。なお、1株当たり中間配当額は、第1四半期末配当及び第2四半期末配当の合計額を記載しております。
4 平成26年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
5 平成24年3月期以降の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 平成22年6月30日)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 平成22年6月30日公表分)を適用しております。当該会計方針の変更は遡及適用され、平成23年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益についても、遡及処理後の数値を記載しております。
6 平成26年3月期の株価収益率及び配当性向については、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
7 従業員数は、就業人員数を表示しております。
(1) 連結経営指標等
| 回次 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 | |
| 決算年月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | |
| 売上高 | (百万円) | 633,091 | 497,299 | 612,170 | 613,124 | 663,948 | 
| 経常利益 | (百万円) | 64,046 | 16,696 | 35,487 | 92,949 | 119,399 | 
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 36,725 | 6,076 | △19,408 | 71,888 | 77,891 | 
| 包括利益 | (百万円) | 36,953 | 15,826 | △10,888 | 80,295 | 60,984 | 
| 純資産額 | (百万円) | 598,602 | 605,127 | 590,613 | 641,162 | 564,239 | 
| 総資産額 | (百万円) | 783,610 | 775,527 | 828,591 | 876,153 | 793,367 | 
| 1株当たり純資産額 | (円) | 3,275.14 | 3,309.58 | 3,225.92 | 3,567.23 | 3,428.37 | 
| 1株当たり当期純利益 又は当期純損失(△) | (円) | 205.04 | 33.91 | △108.31 | 401.08 | 461.10 | 
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | 204.72 | 33.85 | - | 400.15 | 460.00 | 
| 自己資本比率 | (%) | 74.9 | 76.5 | 69.8 | 73.0 | 70.9 | 
| 自己資本利益率 | (%) | 6.3 | 1.0 | △3.3 | 11.8 | 13.0 | 
| 株価収益率 | (倍) | 23.09 | 122.83 | - | 20.90 | 15.91 | 
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 29,712 | 84,266 | 44,449 | 71,806 | 69,398 | 
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △8,352 | △141,769 | △19,599 | 155,737 | △150,013 | 
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △27,334 | △10,625 | △186 | △18,213 | △138,600 | 
| 現金及び現金同等物 の期末残高 | (百万円) | 158,776 | 85,313 | 104,797 | 317,632 | 95,638 | 
| 従業員数 | (人) | 10,684 | 12,201 | 12,304 | 10,844 | 10,629 | 
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、当連結会計年度より、「当期純利益又は当期純損失」を「親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失」としております。
3 平成26年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益及び株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
4 従業員数は、就業人員数を表示しております。
(2) 提出会社の経営指標等
| 回次 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 | |
| 決算年月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | |
| 売上高 | (百万円) | 516,524 | 375,485 | 462,282 | 555,092 | 582,623 | 
| 経常利益 | (百万円) | 44,286 | 27,314 | 27,839 | 86,502 | 74,861 | 
| 当期純利益 又は当期純損失(△) | (百万円) | 39,144 | 22,984 | △26,420 | 63,267 | 63,549 | 
| 資本金 | (百万円) | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 
| 発行済株式総数 | (千株) | 180,610 | 180,610 | 180,610 | 180,610 | 165,210 | 
| 純資産額 | (百万円) | 375,761 | 390,303 | 356,701 | 405,468 | 329,351 | 
| 総資産額 | (百万円) | 599,411 | 570,042 | 608,206 | 671,759 | 625,968 | 
| 1株当たり純資産額 | (円) | 2,090.84 | 2,170.52 | 1,981.33 | 2,253.90 | 1,997.82 | 
| 1株当たり配当額 | (円) | 80.00 | 51.00 | 50.00 | 143.00 | 237.00 | 
| (うち1株当たり中間配当額) | (円) | (53.00) | (25.00) | (25.00) | (40.00) | (125.00) | 
| 1株当たり当期純利益 又は当期純損失(△) | (円) | 218.55 | 128.28 | △147.44 | 352.98 | 376.20 | 
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | 218.20 | 128.04 | - | 352.16 | 375.30 | 
| 自己資本比率 | (%) | 62.5 | 68.2 | 58.4 | 60.1 | 52.4 | 
| 自己資本利益率 | (%) | 10.7 | 6.0 | △7.1 | 16.7 | 17.4 | 
| 株価収益率 | (倍) | 21.67 | 32.47 | - | 23.75 | 19.50 | 
| 配当性向 | (%) | 36.6 | 39.8 | - | 40.5 | 63.0 | 
| 従業員数 | (人) | 1,217 | 1,293 | 1,542 | 1,475 | 1,426 | 
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 平成25年3月期の1株当たり年間配当額のうち20円(うち1株当たり中間配当額のうち10円)は創立50周年記念配当であります。
3 平成27年3月期については、四半期配当を実施しております。1株当たり年間配当額143円の内訳は、第1四半期末配当10円、第2四半期末配当30円、第3四半期末配当35円及び第4四半期末配当68円であります。なお、1株当たり中間配当額は、第1四半期末配当及び第2四半期末配当の合計額を記載しております。
4 平成26年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益、株価収益率及び配当性向については、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
5 従業員数は、就業人員数を表示しております。
(1) 連結経営指標等
| 回次 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 | 第54期 | |
| 決算年月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | |
| 売上高 | (百万円) | 497,299 | 612,170 | 613,124 | 663,948 | 799,719 | 
| 経常利益 | (百万円) | 16,696 | 35,487 | 92,949 | 119,399 | 157,549 | 
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 6,076 | △19,408 | 71,888 | 77,891 | 115,208 | 
| 包括利益 | (百万円) | 15,826 | △10,888 | 80,295 | 60,984 | 119,998 | 
| 純資産額 | (百万円) | 605,127 | 590,613 | 641,162 | 564,239 | 645,999 | 
| 総資産額 | (百万円) | 775,527 | 828,591 | 876,153 | 793,367 | 957,447 | 
| 1株当たり純資産額 | (円) | 3,309.58 | 3,225.92 | 3,567.23 | 3,428.37 | 3,919.50 | 
| 1株当たり当期純利益 又は当期純損失(△) | (円) | 33.91 | △108.31 | 401.08 | 461.10 | 702.26 | 
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | 33.85 | - | 400.15 | 460.00 | 700.35 | 
| 自己資本比率 | (%) | 76.5 | 69.8 | 73.0 | 70.9 | 67.2 | 
| 自己資本利益率 | (%) | 1.0 | △3.3 | 11.8 | 13.0 | 19.1 | 
| 株価収益率 | (倍) | 122.83 | - | 20.90 | 15.91 | 17.31 | 
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 84,266 | 44,449 | 71,806 | 69,398 | 136,948 | 
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △141,769 | △19,599 | 155,737 | △150,013 | △28,893 | 
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △10,625 | △186 | △18,213 | △138,600 | △39,380 | 
| 現金及び現金同等物 の期末残高 | (百万円) | 85,313 | 104,797 | 317,632 | 95,638 | 164,366 | 
| 従業員数 | (人) | 12,201 | 12,304 | 10,844 | 10,629 | 11,241 | 
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 平成26年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益及び株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
3 従業員数は、就業人員数を表示しております。
(2) 提出会社の経営指標等
| 回次 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 | 第54期 | |
| 決算年月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | |
| 売上高 | (百万円) | 375,485 | 462,282 | 555,092 | 582,623 | 751,097 | 
| 経常利益 | (百万円) | 27,314 | 27,839 | 86,502 | 74,861 | 61,895 | 
| 当期純利益 又は当期純損失(△) | (百万円) | 22,984 | △26,420 | 63,267 | 63,549 | 46,682 | 
| 資本金 | (百万円) | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 
| 発行済株式総数 | (千株) | 180,610 | 180,610 | 180,610 | 165,210 | 165,210 | 
| 純資産額 | (百万円) | 390,303 | 356,701 | 405,468 | 329,351 | 340,518 | 
| 総資産額 | (百万円) | 570,042 | 608,206 | 671,759 | 625,968 | 768,651 | 
| 1株当たり純資産額 | (円) | 2,170.52 | 1,981.33 | 2,253.90 | 1,997.82 | 2,059.40 | 
| 1株当たり配当額 | (円) | 51.00 | 50.00 | 143.00 | 237.00 | 352.00 | 
| (うち1株当たり中間配当額) | (円) | (25.00) | (25.00) | (40.00) | (125.00) | (128.00) | 
| 1株当たり当期純利益 又は当期純損失(△) | (円) | 128.28 | △147.44 | 352.98 | 376.20 | 284.56 | 
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | 128.04 | - | 352.16 | 375.30 | 283.78 | 
| 自己資本比率 | (%) | 68.2 | 58.4 | 60.1 | 52.4 | 44.0 | 
| 自己資本利益率 | (%) | 6.0 | △7.1 | 16.7 | 17.4 | 14.0 | 
| 株価収益率 | (倍) | 32.47 | - | 23.75 | 19.50 | 42.72 | 
| 配当性向 | (%) | 39.8 | - | 40.5 | 63.0 | 123.7 | 
| 従業員数 | (人) | 1,293 | 1,542 | 1,475 | 1,426 | 1,531 | 
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 平成25年3月期の1株当たり年間配当額のうち20円(うち1株当たり中間配当額のうち10円)は創立50周年記念配当であります。
3 平成27年3月期については、四半期配当を実施しております。1株当たり年間配当額143円の内訳は、第1四半期末配当10円、第2四半期末配当30円、第3四半期末配当35円及び第4四半期末配当68円であります。なお、1株当たり中間配当額は、第1四半期末配当及び第2四半期末配当の合計額を記載しております。
4 平成26年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益、株価収益率及び配当性向については、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
5 従業員数は、就業人員数を表示しております。
(1) 連結経営指標等
| 回次 | 第51期 | 第52期 | 第53期 | 第54期 | 第55期 | |
| 決算年月 | 2014年3月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | |
| 売上高 | (百万円) | 612,170 | 613,124 | 663,948 | 799,719 | 1,130,728 | 
| 経常利益 | (百万円) | 35,487 | 92,949 | 119,399 | 157,549 | 280,737 | 
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | △19,408 | 71,888 | 77,891 | 115,208 | 204,371 | 
| 包括利益 | (百万円) | △10,888 | 80,295 | 60,984 | 119,998 | 206,152 | 
| 純資産額 | (百万円) | 590,613 | 641,162 | 564,239 | 645,999 | 771,509 | 
| 総資産額 | (百万円) | 828,591 | 876,153 | 793,367 | 957,447 | 1,208,705 | 
| 1株当たり純資産額 | (円) | 3,225.92 | 3,567.23 | 3,428.37 | 3,919.50 | 4,674.49 | 
| 1株当たり当期純利益 又は当期純損失(△) | (円) | △108.31 | 401.08 | 461.10 | 702.26 | 1,245.48 | 
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | - | 400.15 | 460.00 | 700.35 | 1,241.22 | 
| 自己資本比率 | (%) | 69.8 | 73.0 | 70.9 | 67.2 | 63.5 | 
| 自己資本利益率 | (%) | △3.3 | 11.8 | 13.0 | 19.1 | 29.0 | 
| 株価収益率 | (倍) | - | 20.90 | 15.91 | 17.31 | 16.07 | 
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 44,449 | 71,806 | 69,398 | 136,948 | 186,582 | 
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △19,599 | 155,737 | △150,013 | △28,893 | △11,833 | 
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △186 | △18,213 | △138,600 | △39,380 | △82,549 | 
| 現金及び現金同等物 の期末残高 | (百万円) | 104,797 | 317,632 | 95,638 | 164,366 | 257,877 | 
| 従業員数 | (人) | 12,304 | 10,844 | 10,629 | 11,241 | 11,946 | 
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 2014年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益及び株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
3 従業員数は、就業人員数を表示しております。
(2) 提出会社の経営指標等
| 回次 | 第51期 | 第52期 | 第53期 | 第54期 | 第55期 | |
| 決算年月 | 2014年3月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | |
| 売上高 | (百万円) | 462,282 | 555,092 | 582,623 | 751,097 | 1,052,741 | 
| 経常利益 | (百万円) | 27,839 | 86,502 | 74,861 | 61,895 | 128,549 | 
| 当期純利益 又は当期純損失(△) | (百万円) | △26,420 | 63,267 | 63,549 | 46,682 | 91,376 | 
| 資本金 | (百万円) | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 
| 発行済株式総数 | (千株) | 180,610 | 180,610 | 165,210 | 165,210 | 165,210 | 
| 純資産額 | (百万円) | 356,701 | 405,468 | 329,351 | 340,518 | 357,928 | 
| 総資産額 | (百万円) | 608,206 | 671,759 | 625,968 | 768,651 | 994,055 | 
| 1株当たり純資産額 | (円) | 1,981.33 | 2,253.90 | 1,997.82 | 2,059.40 | 2,154.40 | 
| 1株当たり配当額 | (円) | 50.00 | 143.00 | 237.00 | 352.00 | 624.00 | 
| (うち1株当たり中間配当額) | (円) | (25.00) | (40.00) | (125.00) | (128.00) | (277.00) | 
| 1株当たり当期純利益 又は当期純損失(△) | (円) | △147.44 | 352.98 | 376.20 | 284.56 | 556.87 | 
