毎日新聞社
毎日新聞グループホールディングス傘下の中核企業。
【事業系統図】
※毎日新聞グループホールディングスの2015年03月期有価証券報告書から抜粋。
【業界地位】
有価証券報告書の公開が2016年以降無いため、直近の売上高は確認できない。
発行部数では業界3位。
(2018年時点)
【売上高及び当期純利益】(百万円)
決算年月 | 売上高 | 当期純利益 | 参照資料 |
2012年03月 | 243,202 | -971 | |
2013年03月 | 238,731 | 514 | |
2014年03月 | 233,548 | 209 | |
2015年03月 | 224,806 | 38 |
【収益性指標】(百万円)
【健全性指標】(百万円)
決算年月 | 流動資産 | 流動負債 | 流動比率(%) | 参照資料 |
2012年03月 | - | - | - | |
2013年03月 | - | - | - | |
2014年03月 | 53,110 | 59,521 | 89.2 | |
2015年03月 | 52,650 | 55,211 | 95.4 |
決算年月 | 自己資本比率(連結)(%) | 自己資本比率(単体)(%) | 参照資料 |
2012年03月 | 18.23 | 97.64 | |
2013年03月 | 18.52 | 97.94 | |
2014年03月 | 19.27 | 94.43 | |
2015年03月 | 20.59 | 30.75 |
決算年月 | 営業キャッシュ・フロー | 投資キャッシュ・フロー | 財務キャッシュ・フロー | ネットキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物の期末残高 | 参照資料 |
2012年03月 | 13,023 | -1,175 | -8,627 | 3,221 | 22,324 | |
2013年03月 | 10,978 | -3,606 | -6,876 | 496 | 22,820 | |
2014年03月 | 9,444 | -567 | -9,016 | -139 | 22,993 | |
2015年03月 | 10,553 | -2,400 | -6,652 | 1,501 | 24,516 |
【平均年間給与】
毎日新聞社は有価証券報告書を出しておらず、また就職四季報総合版2019年でもNAであるため不明。
【平均勤続年数】
就職四季報総合版2019年によれば、平均年齢46.1歳、平均勤続年数21.2歳。
【従業員情報】
平均年間給与(円) | 平均勤続年数(年) | 平均年齢(歳) | 参照資料 | |
2015年03月
|
8,785,768
|
20.3
|
45.4
|
【事業別・部門別情報】
不明。
【地域別情報】
不明。
参照サイト:EDINET(http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)
引用文献:就職四季報総合版
(1) 連結経営指標等
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | |
決算年月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | |
売上高 | (百万円) | 243,202 | 238,731 | 233,548 | 224,806 |
経常利益 | (百万円) | 2,250 | 2,263 | 3,114 | 1,283 |
当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | △971 | 514 | 209 | 38 |
包括利益 | (百万円) | 2,008 | 1,427 | 1,123 | 3,452 |
純資産額 | (百万円) | 49,231 | 49,443 | 48,345 | 50,675 |
総資産額 | (百万円) | 247,993 | 242,177 | 238,507 | 234,339 |
1株当たり純資産額 | (円) | 6,003.11 | 6,207.91 | 6,076.27 | 6,370.48 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | △126.35 | 67.93 | 27.71 | 5.11 |
潜在株式調整後 | (円) | ― | ― | ― | ― |
自己資本比率 | (%) | 18.23 | 18.52 | 19.27 | 20.59 |
自己資本利益率 | (%) | △2.20 | 1.11 | 0.45 | 0.08 |
株価収益率 | (倍) | ― | ― | ― | ― |
営業活動による | (百万円) | 13,023 | 10,978 | 9,444 | 10,553 |
投資活動による | (百万円) | △1,175 | △3,606 | △567 | △2,400 |
財務活動による | (百万円) | △8,627 | △6,876 | △9,016 | △6,652 |
現金及び現金同等物の | (百万円) | 22,324 | 22,820 | 22,993 | 24,516 |
従業員数 [外、平均臨時雇用者数] | (人) | 5,967 | 5,777 | 5,624 | 5,561 |
[866] | [846] | [886] | [899] |
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれていません。
2 潜在株式が存在しないので、「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」は記載していません。
(2) 提出会社の経営指標等
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | |
決算年月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | |
売上高 | (百万円) | 1,754 | 3,123 | 4,178 | 5,147 |
経常利益 | (百万円) | 112 | 135 | 153 | 45 |
当期純利益 | (百万円) | 100 | 117 | 121 | 53 |
資本金 | (百万円) | 5 | 5 | 5 | 5 |
発行済株式総数 | (千株) | 8,996 | 8,996 | 8,996 | 8,996 |
純資産額 | (百万円) | 15,082 | 15,109 | 15,141 | 15,104 |
総資産額 | (百万円) | 15,445 | 15,426 | 16,033 | 49,111 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,676.53 | 1,679.54 | 1,683.07 | 1,679.02 |
1株当たり配当額 | (円) (円) | 10 | 10 | 10 | 10 |
(―) | (―) | (―) | (―) | ||
1株当たり当期純利益 | (円) | 11.13 | 13.01 | 13.52 | 5.95 |
潜在株式調整後 | (円) | ― | ― | ― | ― |
自己資本比率 | (%) | 97.64 | 97.94 | 94.43 | 30.75 |
自己資本利益率 | (%) | 0.66 | 0.77 | 0.80 | 0.35 |
株価収益率 | (倍) | ― | ― | ― | ― |
配当性向 | (%) | 89.84 | 76.86 | 73.96 | 168.06 |
従業員数 [外、平均臨時雇用者数] | (人) | 248 | 231 | 399 | 390 |
[3] | [5] | [8] | [11] |
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれていません。
2 潜在株式が存在しないので、「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」は記載していません。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
平成27年3月31日現在
セグメントの名称 | 従業員数(人) |
①新聞・雑誌・書籍等の発行印刷・販売業 | 5,347[864] |
②不動産等事業 | 214[35] |
合計 | 5,561[899] |
(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しています。
(2) 提出会社の状況
平成27年3月31日現在
従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
390[11] | 45.4 | 20.3 | 8,785,768 |
(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に当事業年度の平均人員を外数で記載しています。
2 従業員は、㈱毎日新聞社及び㈱スポーツニッポン新聞社からの出向社員であり、平均勤続年数は両社における勤続年数を通算して記載しています。
3 当社の就業人員は、新聞・雑誌・書籍等の発行印刷・販売業に係る人員です。
(3) 労働組合の状況
当社グループ(当社及び連結子会社)の労働組合は、新聞社の労働組合の連合体である日本新聞労働組合連合に加盟するケースと、各業種の労働団体に加盟しているケースの2通りがあります。
なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。
①【連結貸借対照表】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) |
資産の部 |
|
| |||||||||
| 流動資産 |
|
| ||||||||
|
| 現金及び預金 | *1 24,882 | *1 26,323 | |||||||
|
| 受取手形及び売掛金 | *4 21,654 | *4 20,966 | |||||||
|
| たな卸資産 | *2 1,361 | *2 1,153 | |||||||
|
| 繰延税金資産 | 1,504 | 1,429 | |||||||
|
| その他 | 5,191 | 4,599 | |||||||
|
| 貸倒引当金 | △1,483 | △1,822 | |||||||
|
| 流動資産合計 | 53,110 | 52,650 | |||||||
| 固定資産 |
|
| ||||||||
|
| 有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| 建物及び構築物 | 108,444 | 110,815 | ||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △58,404 | △62,815 | |||||
|
|
|
| 建物及び構築物(純額) | *1 50,039 | *1 47,999 | |||||
|
|
| 機械装置及び運搬具 | 66,873 | 73,002 | ||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △55,424 | △61,373 | |||||
|
|
|
| 機械装置及び運搬具(純額) | *1 11,449 | *1 11,628 | |||||
|
|
| 工具、器具及び備品 | 5,147 | 5,172 | ||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △4,293 | △4,394 | |||||
|
|
|
| 工具、器具及び備品(純額) | *1 853 | *1 778 | |||||
|
|
| 土地 | *1,*5 82,686 | *1,*5 82,132 | ||||||
|
|
| リース資産 | 8,098 | 8,340 | ||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △4,499 | △5,496 | |||||
|
|
|
| リース資産(純額) | 3,599 | 2,843 | |||||
|
|
| 建設仮勘定 | 455 | 1,310 | ||||||
|
|
| 有形固定資産合計 | 149,084 | 146,693 | ||||||
|
| 無形固定資産 | 4,399 | 3,324 | |||||||
|
| 投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
| 投資有価証券 | *1,*3 17,178 | *1,*3 18,127 | ||||||
|
|
| 長期貸付金 | 1,171 | 1,082 | ||||||
|
|
| 退職給付に係る資産 | 49 | 91 | ||||||
|
|
| 繰延税金資産 | 10,805 | 9,652 | ||||||
|
|
| その他 | 3,328 | 3,348 | ||||||
|
|
| 貸倒引当金 | △621 | △632 | ||||||
|
|
| 投資その他の資産合計 | 31,912 | 31,670 | ||||||
|
| 固定資産合計 | 185,397 | 181,688 | |||||||
| 資産合計 | 238,507 | 234,339 | ||||||||
負債の部 |
|
| |||||||||
| 流動負債 |
|
| ||||||||
|
| 支払手形及び買掛金 | 21,262 | 19,701 | |||||||
|
| 短期借入金 | *1,*6 10,301 | *1,*6 6,375 | |||||||
|
| 1年内返済予定の長期借入金 | *1 8,769 | *1 8,863 | |||||||
|
| リース債務 | 2,250 | 1,982 | |||||||
|
| 未払法人税等 | 882 | 395 | |||||||
|
| 未払金 | 2,735 | 2,705 | |||||||
|
| 未払費用 | 3,027 | 3,222 | |||||||
|
| 賞与引当金 | 2,651 | 2,676 | |||||||
|
| その他 | 7,640 | 9,286 | |||||||
|
| 流動負債合計 | 59,521 | 55,211 | |||||||
| 固定負債 |
|
| ||||||||
|
| 社債 | 525 | 255 | |||||||
|
| 長期借入金 | *1 31,417 | *1 32,063 | |||||||
|
| リース債務 | 4,361 | 2,787 | |||||||
|
| 再評価に係る繰延税金負債 | *5 12,942 | *5 11,701 | |||||||
|
| 貸地・貸室保証金 | *1 39,988 | *1 40,188 | |||||||
|
| 役員退職慰労引当金 | 802 | 873 | |||||||
|
| 退職給付に係る負債 | 31,749 | 32,408 | |||||||
|
| その他 | 8,854 | 8,175 | |||||||
|
| 固定負債合計 | 130,640 | 128,452 | |||||||
| 負債合計 | 190,162 | 183,663 | ||||||||
純資産の部 |
|
| |||||||||
| 株主資本 |
|
| ||||||||
|
| 資本金 | 4,150 | 4,150 | |||||||
|
| 資本剰余金 | 1,127 | 1,217 | |||||||
|
| 利益剰余金 | 40,236 | 39,303 | |||||||
|
| 自己株式 | △1,003 | △998 | |||||||
|
| 株主資本合計 | 44,510 | 43,672 | |||||||
| その他の包括利益累計額 |
|
| ||||||||
|
| その他有価証券評価差額金 | 1,519 | 2,936 | |||||||
|
| 土地再評価差額金 | *5 2,708 | *5 3,731 | |||||||
|
| 退職給付に係る調整累計額 | △2,760 | △2,084 | |||||||
|
| その他の包括利益累計額合計 | 1,467 | 4,584 | |||||||
| 少数株主持分 | 2,366 | 2,419 | ||||||||
| 純資産合計 | 48,345 | 50,675 | ||||||||
負債純資産合計 | 238,507 | 234,339 |
【連結損益計算書】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
売上高 | 233,548 | 224,806 | |||||||||
売上原価 | 157,230 | 151,081 | |||||||||
売上総利益 | 76,318 | 73,724 | |||||||||
販売費及び一般管理費 | *1 73,770 | *1 72,936 | |||||||||
営業利益 | 2,548 | 788 | |||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | 55 | 31 | ||||||||
| 受取配当金 | 263 | 367 | ||||||||
| 持分法による投資利益 | 353 | 141 | ||||||||
| 作業くず売却益 | 295 | 318 | ||||||||
| 不動産賃貸料 | 161 | 149 | ||||||||
| その他 | 358 | 278 | ||||||||
| 営業外収益合計 | 1,488 | 1,285 | ||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | 712 | 607 | ||||||||
| コミットメントフィー | - | 140 | ||||||||
| その他 | 209 | 43 | ||||||||
| 営業外費用合計 | 922 | 791 | ||||||||
経常利益 | 3,114 | 1,283 | |||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 固定資産売却益 | 120 | 198 | ||||||||
| 投資有価証券売却益 | 43 | 1,135 | ||||||||
| 負ののれん発生益 | 53 | 8 | ||||||||
| その他 | 0 | 78 | ||||||||
| 特別利益合計 | 217 | 1,420 | ||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 固定資産除売却損 | *2 351 | *2 113 | ||||||||
| 減損損失 | *3 271 | *3 91 | ||||||||
| 臨時損失 | 599 | 726 | ||||||||
| その他 | 245 | 219 | ||||||||
| 特別損失合計 | 1,467 | 1,150 | ||||||||
税金等調整前当期純利益 | 1,864 | 1,552 | |||||||||
法人税、住民税及び事業税 | 947 | 927 | |||||||||
法人税等調整額 | 580 | 502 | |||||||||
法人税等合計 | 1,527 | 1,429 | |||||||||
少数株主損益調整前当期純利益 | 336 | 122 | |||||||||
少数株主利益 | 126 | 84 | |||||||||
当期純利益 | 209 | 38 |