サッポロビール
「サッポロホールディングス」傘下の中核企業。
【事業系統図】
※サッポロホールディングスの2018年12月期有価証券報告書から抜粋。
【業界地位】
国内の酒類業界4位。
(2018年12月期、サッポロホールディングスの酒類事業売上収益ベース)
【売上収益及び当期純利益】(百万円)
| 決算年月 | 売上収益 | 当期純利益 | 参照資料 | 
| 2010年12月 | 389,244 | 10,772 | |
| 2011年12月 | 449,452 | 3,164 | |
| 2012年12月 | 492,490 | 5,393 | |
| 2013年12月 | 509,834 | 9,451 | |
| 2014年12月 | 518,740 | 340 | |
| 2015年12月 | 533,748 | 6,108 | |
| 2016年12月 | 541,847 | 9,469 | |
| 2017年12月 | 536,585 | 7,187 | |
| 2018年12月 | 521,856 | 8,521 | 
【収益性指標】(百万円)
【健全性指標】(百万円)
| 決算年月 | 営業キャッシュ・フロー | 投資キャッシュ・フロー | 財務キャッシュ・フロー | ネットキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物の期末残高 | 参照資料 | 
| 2010年12月 | 27,431 | -2,594 | -18,119 | 6,718 | 13,270 | |
| 2011年12月 | 22,313 | -50,891 | 24,245 | -4,333 | 9,057 | |
| 2012年12月 | 29,618 | -59,485 | 30,159 | 292 | 9,725 | |
| 2013年12月 | 32,861 | -13,268 | -19,147 | 446 | 11,518 | |
| 2014年12月 | 22,284 | -17,229 | -7,307 | -2,252 | 9,748 | |
| 2015年12月 | 35,265 | -9,755 | -24,802 | 708 | 10,399 | |
| 2016年12月 | 32,570 | -27,586 | -4,827 | 157 | 10,476 | |
| 2017年12月 | 33,794 | -17,873 | -13,911 | 2,010 | 12,537 | |
| 2018年12月 | 30,830 | -18,727 | -14,521 | -2,418 | 9,989 | 
【平均年間給与】
サッポロビールは有価証券報告書を出しておらず、就職四季報総合版においても平均年間給与はNA。
【平均勤続年数】
就職四季報総合版2019年によると、サッポロビールの平均年齢は43.1年、平均勤続年数18.8年。
【従業員情報】
| 平均年間給与(千円) | 平均勤続年数(年) | 平均年齢(歳) | 参照資料 | |
| 2014年12月 | 8,829 | 20.1 | 46.3 | |
| 2015年12月 | 8,903 | 23.0 | 47.0 | |
| 2016年12月 | 8,197 | 20.9 | 46.5 | |
| 2017年12月 | 8,584 | 20.6 | 46.7 | |
| 2018年12月 | 8,565 | 20.0 | 46.2 | 
【事業別・部門別情報】
サッポロビールの事業別情報は公開されていないため、参考までにサッポロホールディングスの情報を掲載。
サッポロホールディングスの事業は次の6つ。
(サッポロビールは下記のうち「国内酒類」セグメントに携わっている。)
国内においてビール・発泡酒、国産ワイン、その他酒類を製造・販売。
海外において酒類を製造・販売。
国内外において飲料水・食品を製造・販売。また、国内でカフェを経営。
国内外において各種業態の飲食店を経営。
オフィス、住宅、商業、飲食、文化施設等の複合施設「恵比寿ガーデンプレイス」や、商業、アミューズメント等の複合施設「サッポロファクトリー」などの管理・運営。
連結子会社である「神州一味噌」の食品製造・販売。
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
| 国内酒類 | 274,909 | 281,031 | 273,651 | 279,476 | 261,489 | 250,867 | 
| 国際 | 48,215 | 49,672 | 70,501 | 65,400 | 78,626 | 79,521 | 
| 食品・飲料 | 130,671 | 133,439 | 135,670 | 137,918 | 132,092 | 127,219 | 
| 外食 | 26,827 | 27,143 | 27,004 | 28,120 | 28,639 | 27,569 | 
| 不動産 | 22,767 | 21,509 | 20,872 | 22,900 | 23,893 | 24,483 | 
| その他 | 6,442 | 5,944 | 6,048 | 8,031 | 11,846 | 12,198 | 
※1.サッポロホールディングスの2013~2018年12月期有価証券報告書から作成。
※2.「国内酒類」、「外食」は2013年と2014年以降でセグメント内容が異なる。
※3.2016年以前が日本会計基準、2017年以降が国際会計基準導入後の値。
【地域別情報】
参考までにサッポロホールディングスの地域別情報を掲載。
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
| 日本 | 437,607 | 441,477 | 439,197 | 455,001 | 433,914 | 419,662 | 
| 北米 | 45,843 | 46,751 | 67,001 | 61,915 | 77,287 | 78,123 | 
| その他 | 26,384 | 30,510 | 27,549 | 24,930 | 25,384 | 24,071 | 
※1.サッポロホールディングスの2013~2017年12月期有価証券報告書から作成。
※2.2016年以前の「その他」は「アジア」と「その他」セグメントの値を合算して算出。
※3.2016年以前が日本会計基準、2017年以降が国際会計基準導入後の値。
参照サイト:http://www.sapporoholdings.jp/ir/
引用文献:就職四季報総合版
(1)連結経営指標等
| 回次 | 第87期 | 第88期 | 第89期 | 第90期 | 第91期 | |
| 決算年月 | 平成22年12月 | 平成23年12月 | 平成24年12月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 | |
| 売上高 | (百万円) | 389,244 | 449,452 | 492,490 | 509,834 | 518,740 | 
| 経常利益 | (百万円) | 14,328 | 16,807 | 13,689 | 15,130 | 14,565 | 
| 当期純利益 | (百万円) | 10,772 | 3,164 | 5,393 | 9,451 | 340 | 
| 包括利益 | (百万円) | - | 812 | 11,090 | 24,339 | 7,283 | 
| 純資産額 | (百万円) | 126,645 | 124,775 | 134,946 | 155,366 | 160,004 | 
| 総資産額 | (百万円) | 494,798 | 550,784 | 597,636 | 616,752 | 625,439 | 
| 1株当たり純資産額 | (円) | 319.32 | 314.87 | 336.60 | 388.77 | 401.17 | 
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 27.50 | 8.08 | 13.77 | 24.20 | 0.87 | 
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | 26.44 | - | - | - | - | 
| 自己資本比率 | (%) | 25.3 | 22.4 | 22.1 | 24.6 | 25.0 | 
| 自己資本利益率 | (%) | 8.9 | 2.5 | 4.2 | 6.7 | 0.2 | 
| 株価収益率 | (倍) | 13.4 | 36.0 | 20.3 | 18.3 | 587.0 | 
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 27,431 | 22,313 | 29,618 | 32,861 | 22,284 | 
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △2,594 | △50,891 | △59,485 | △13,268 | △17,229 | 
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △18,119 | 24,245 | 30,159 | △19,147 | △7,307 | 
| 現金及び現金同等物 の期末残高 | (百万円) | 13,270 | 9,057 | 9,725 | 11,518 | 9,748 | 
| 従業員数 | (名) | 3,983 | 6,649 | 7,264 | 7,434 | 7,014 | 
| (外、平均臨時 従業員数) | (3,778) | (4,646) | (5,131) | (5,622) | (5,217) | |
(注)1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 第89期より、従来、販売費及び一般管理費として処理しておりました一部の販売奨励金について、売上高から控除する方法に変更したため、第88期については、当該会計方針の変更を反映した遡及処理後の数値を記載しております。
3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第88期以降は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(2)提出会社の経営指標等
| 回次 | 第87期 | 第88期 | 第89期 | 第90期 | 第91期 | |
| 決算年月 | 平成22年12月 | 平成23年12月 | 平成24年12月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 | |
| 営業収益 | (百万円) | 9,590 | 6,244 | 7,921 | 7,572 | 9,401 | 
| 経常利益 | (百万円) | 6,955 | 3,344 | 5,840 | 5,762 | 6,969 | 
| 当期純利益 | (百万円) | 4,588 | 1,867 | 4,825 | 5,749 | 6,411 | 
| 資本金 | (百万円) | 53,886 | 53,886 | 53,886 | 53,886 | 53,886 | 
| 発行済株式総数 | (千株) | 393,971 | 393,971 | 393,971 | 393,971 | 393,971 | 
| 純資産額 | (百万円) | 134,977 | 133,722 | 137,131 | 141,535 | 145,665 | 
| 総資産額 | (百万円) | 313,052 | 343,955 | 383,138 | 379,737 | 389,818 | 
| 1株当たり純資産額 | (円) | 344.68 | 341.50 | 348.60 | 362.76 | 373.86 | 
| 1株当たり配当額 | (円) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
| (内、1株当たり 中間配当額) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 11.72 | 4.77 | 12.32 | 14.72 | 16.44 | 
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - | 
| 自己資本比率 | (%) | 43.1 | 38.9 | 35.8 | 37.3 | 37.4 | 
| 自己資本利益率 | (%) | 3.4 | 1.4 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 
| 株価収益率 | (倍) | 31.4 | 61.0 | 22.6 | 30.0 | 31.1 | 
| 配当性向 | (%) | 59.7 | 146.8 | 56.8 | 47.9 | 42.6 | 
| 従業員数 | (名) | 66 | 45 | 50 | 66 | 112 | 
| (外、平均臨時 従業員数) | (3) | (1) | (1) | (1) | (-) | |
(注)1 営業収益には、消費税等は含まれておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(1)連結経営指標等
| 回次 | 第88期 | 第89期 | 第90期 | 第91期 | 第92期 | |
| 決算年月 | 平成23年12月 | 平成24年12月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 | 平成27年12月 | |
| 売上高 | (百万円) | 449,452 | 492,490 | 509,834 | 518,740 | 533,748 | 
| 経常利益 | (百万円) | 16,807 | 13,689 | 15,130 | 14,565 | 13,211 | 
| 当期純利益 | (百万円) | 3,164 | 5,393 | 9,451 | 340 | 6,108 | 
| 包括利益 | (百万円) | 812 | 11,090 | 24,339 | 7,283 | 7,579 | 
| 純資産額 | (百万円) | 124,775 | 134,946 | 155,366 | 160,004 | 163,822 | 
| 総資産額 | (百万円) | 550,784 | 597,636 | 616,752 | 625,439 | 620,388 | 
| 1株当たり純資産額 | (円) | 314.87 | 336.60 | 388.77 | 401.17 | 405.44 | 
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 8.08 | 13.77 | 24.20 | 0.87 | 15.68 | 
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - | 
| 自己資本比率 | (%) | 22.4 | 22.1 | 24.6 | 25.0 | 25.5 | 
| 自己資本利益率 | (%) | 2.5 | 4.2 | 6.7 | 0.2 | 3.9 | 
| 株価収益率 | (倍) | 36.0 | 20.3 | 18.3 | 587.0 | 33.9 | 
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 22,313 | 29,618 | 32,861 | 22,284 | 35,265 | 
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △50,891 | △59,485 | △13,268 | △17,229 | △9,755 | 
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 24,245 | 30,159 | △19,147 | △7,307 | △24,802 | 
| 現金及び現金同等物 の期末残高 | (百万円) | 9,057 | 9,725 | 11,518 | 9,748 | 10,399 | 
| 従業員数 | (名) | 6,649 | 7,264 | 7,434 | 7,014 | 7,484 | 
| (外、平均臨時 従業員数) | (4,646) | (5,131) | (5,622) | (5,217) | (5,077) | |
(注)1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(2)提出会社の経営指標等
| 回次 | 第88期 | 第89期 | 第90期 | 第91期 | 第92期 | |
| 決算年月 | 平成23年12月 | 平成24年12月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 | 平成27年12月 | |
| 営業収益 | (百万円) | 6,244 | 7,921 | 7,572 | 9,401 | 6,987 | 
| 経常利益 | (百万円) | 3,344 | 5,840 | 5,762 | 6,969 | 4,369 | 
| 当期純利益 | (百万円) | 1,867 | 4,825 | 5,749 | 6,411 | 3,970 | 
| 資本金 | (百万円) | 53,886 | 53,886 | 53,886 | 53,886 | 53,886 | 
| 発行済株式総数 | (千株) | 393,971 | 393,971 | 393,971 | 393,971 | 393,971 | 
| 純資産額 | (百万円) | 133,722 | 137,131 | 141,535 | 145,665 | 147,029 | 
| 総資産額 | (百万円) | 343,955 | 383,138 | 379,737 | 389,818 | 385,130 | 
| 1株当たり純資産額 | (円) | 341.50 | 348.60 | 362.76 | 373.86 | 377.46 | 
| 1株当たり配当額 | (円) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
| (内、1株当たり 中間配当額) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 4.77 | 12.32 | 14.72 | 16.44 | 10.19 | 
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - | 
| 自己資本比率 | (%) | 38.9 | 35.8 | 37.3 | 37.4 | 38.2 | 
| 自己資本利益率 | (%) | 1.4 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 2.7 | 
| 株価収益率 | (倍) | 61.0 | 22.6 | 30.0 | 31.1 | 52.2 | 
| 配当性向 | (%) | 146.8 | 56.8 | 47.9 | 42.6 | 68.7 | 
| 従業員数 | (名) | 45 | 50 | 66 | 112 | 117 | 
| (外、平均臨時 従業員数) | (1) | (1) | (1) | (-) | (4) | |
(注)1 営業収益には、消費税等は含まれておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(1)連結経営指標等
| 回次 | 第89期 | 第90期 | 第91期 | 第92期 | 第93期 | |
| 決算年月 | 平成24年12月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 | 平成27年12月 | 平成28年12月 | |
| 売上高 | (百万円) | 492,490 | 509,834 | 518,740 | 533,748 | 541,847 | 
| 経常利益 | (百万円) | 13,689 | 15,130 | 14,565 | 13,211 | 19,202 | 
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | (百万円) | 5,393 | 9,451 | 340 | 6,108 | 9,469 | 
| 包括利益 | (百万円) | 11,090 | 24,339 | 7,283 | 7,579 | 5,211 | 
| 純資産額 | (百万円) | 134,946 | 155,366 | 160,004 | 163,822 | 166,380 | 
| 総資産額 | (百万円) | 597,636 | 616,752 | 625,439 | 620,388 | 626,351 | 
| 1株当たり純資産額 | (円) | 336.60 | 388.77 | 401.17 | 2,027.21 | 2,062.86 | 
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 13.77 | 24.20 | 0.87 | 78.40 | 121.56 | 
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - | 
| 自己資本比率 | (%) | 22.1 | 24.6 | 25.0 | 25.5 | 25.7 | 
| 自己資本利益率 | (%) | 4.2 | 6.7 | 0.2 | 3.9 | 5.9 | 
| 株価収益率 | (倍) | 20.3 | 18.3 | 587.0 | 33.9 | 24.8 | 
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 29,618 | 32,861 | 22,284 | 35,265 | 32,570 | 
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △59,485 | △13,268 | △17,229 | △9,755 | △27,586 | 
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 30,159 | △19,147 | △7,307 | △24,802 | △4,827 | 
| 現金及び現金同等物 の期末残高 | (百万円) | 9,725 | 11,518 | 9,748 | 10,399 | 10,475 | 
| 従業員数 | (名) | 7,264 | 7,434 | 7,014 | 7,484 | 7,858 | 
| (外、平均臨時 従業員数) | (5,131) | (5,622) | (5,217) | (5,077) | (5,242) | |
(注)1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3 「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、当連結会計年度より、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。
4 平成28年7月1日付で普通株式5株につき1株の割合をもって株式併合を実施しております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定しております。
5 第93期より、「役員株式給付信託(BBT)」を導入しております。 当該株式給付信託が所有する当社株式については、連結財務諸表において自己株式として計上しております。1株当たり純資産額を算定するために期末発行済株式総数から、当該株式給付信託が所有する当社株式の数を控除しております。また、1株当たり当期純利益を算定するための普通株式の期中平均株式数について、当該株式給付信託が所有する当社株式の数を控除しております。
(2)提出会社の経営指標等
| 回次 | 第89期 | 第90期 | 第91期 | 第92期 | 第93期 | |
| 決算年月 | 平成24年12月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 | 平成27年12月 | 平成28年12月 | |
| 営業収益 | (百万円) | 7,921 | 7,572 | 9,401 | 6,987 | 14,124 | 
| 経常利益 | (百万円) | 5,840 | 5,762 | 6,969 | 4,369 | 10,807 | 
| 当期純利益 | (百万円) | 4,825 | 5,749 | 6,411 | 3,970 | 11,455 | 
| 資本金 | (百万円) | 53,886 | 53,886 | 53,886 | 53,886 | 53,886 | 
| 発行済株式総数 | (千株) | 393,971 | 393,971 | 393,971 | 393,971 | 78,794 | 
| 純資産額 | (百万円) | 137,131 | 141,535 | 145,665 | 147,029 | 156,473 | 
| 総資産額 | (百万円) | 383,138 | 379,737 | 389,818 | 385,130 | 394,475 | 
| 1株当たり純資産額 | (円) | 348.60 | 362.76 | 373.86 | 1,887.31 | 2,008.76 | 
| 1株当たり配当額 | (円) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 37.00 | 
| (内、1株当たり 中間配当額) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 12.32 | 14.72 | 16.44 | 50.96 | 147.05 | 
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - | 
| 自己資本比率 | (%) | 35.8 | 37.3 | 37.4 | 38.2 | 39.7 | 
| 自己資本利益率 | (%) | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 2.7 | 7.5 | 
| 株価収益率 | (倍) | 22.6 | 30.0 | 31.1 | 52.2 | 20.5 | 
| 配当性向 | (%) | 56.8 | 47.9 | 42.6 | 68.7 | 25.2 | 
| 従業員数 | (名) | 50 | 66 | 112 | 117 | 160 | 
| (外、平均臨時 従業員数) | (1) | (1) | (-) | (4) | (7) | |
(注)1 営業収益には、消費税等は含まれておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3 平成28年7月1日付で普通株式5株につき1株の割合をもって株式併合を実施しております。前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定しております。
4 第93期より、「役員株式給付信託(BBT)」を導入しております。 当該株式給付信託が所有する当社株式については、財務諸表において自己株式として計上しております。1株当たり純資産額を算定するために期末発行済株式総数から、当該株式給付信託が所有する当社株式の数を控除しております。また、1株当たり当期純利益を算定するための普通株式の期中平均株式数について、当該株式給付信託が所有する当社株式の数を控除しております。
(1)連結経営指標等
| 回次 | 第90期 | 第91期 | 第92期 | 第93期 | 第94期 | |
| 決算年月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 | 平成27年12月 | 平成28年12月 | 平成29年12月 | |
| 売上高 | (百万円) | 509,834 | 518,740 | 533,748 | 541,847 | 551,548 | 
| 経常利益 | (百万円) | 15,130 | 14,565 | 13,211 | 19,202 | 16,410 | 
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | (百万円) | 9,451 | 340 | 6,108 | 9,469 | 10,977 | 
| 包括利益 | (百万円) | 24,339 | 7,283 | 7,579 | 5,211 | 14,183 | 
| 純資産額 | (百万円) | 155,366 | 160,004 | 163,822 | 166,380 | 177,662 | 
| 総資産額 | (百万円) | 616,752 | 625,439 | 620,388 | 626,351 | 630,630 | 
| 1株当たり純資産額 | (円) | 388.77 | 401.17 | 2,027.21 | 2,062.86 | 2,227.02 | 
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 24.20 | 0.87 | 78.40 | 121.56 | 140.93 | 
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - | 
| 自己資本比率 | (%) | 24.6 | 25.0 | 25.5 | 25.7 | 27.5 | 
| 自己資本利益率 | (%) | 6.7 | 0.2 | 3.9 | 5.9 | 6.6 | 
| 株価収益率 | (倍) | 18.3 | 587.0 | 33.9 | 24.8 | 24.5 | 
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 32,861 | 22,284 | 35,265 | 32,570 | 30,004 | 
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △13,268 | △17,229 | △9,755 | △27,586 | △17,822 | 
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △19,147 | △7,307 | △24,802 | △4,827 | △10,171 | 
| 現金及び現金同等物 の期末残高 | (百万円) | 11,518 | 9,748 | 10,399 | 10,475 | 12,536 | 
| 従業員数 | (名) | 7,434 | 7,014 | 7,484 | 7,858 | 7,902 | 
| (外、平均臨時 従業員数) | (5,622) | (5,217) | (5,077) | (5,242) | (5,146) | |
(注)1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3 平成28年7月1日付で普通株式5株につき1株の割合をもって株式併合を実施しております。第92期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定しております。
4 第93期より、「役員株式給付信託(BBT)」を導入しております。 当該株式給付信託が所有する当社株式については、連結財務諸表において自己株式として計上しております。1株当たり純資産額を算定するために期末発行済株式総数から、当該株式給付信託が所有する当社株式の数を控除しております。また、1株当たり当期純利益を算定するための普通株式の期中平均株式数について、当該株式給付信託が所有する当社株式の数を控除しております。
(2)提出会社の経営指標等
| 回次 | 第90期 | 第91期 | 第92期 | 第93期 | 第94期 | |
| 決算年月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 | 平成27年12月 | 平成28年12月 | 平成29年12月 | |
| 営業収益 | (百万円) | 7,572 | 9,401 | 6,987 | 14,124 | 11,739 | 
| 経常利益 | (百万円) | 5,762 | 6,969 | 4,369 | 10,807 | 6,083 | 
| 当期純利益 | (百万円) | 5,749 | 6,411 | 3,970 | 11,455 | 9,006 | 
| 資本金 | (百万円) | 53,886 | 53,886 | 53,886 | 53,886 | 53,886 | 
| 発行済株式総数 | (千株) | 393,971 | 393,971 | 393,971 | 78,794 | 78,794 | 
| 純資産額 | (百万円) | 141,535 | 145,665 | 147,029 | 156,473 | 161,129 | 
| 総資産額 | (百万円) | 379,737 | 389,818 | 385,130 | 394,475 | 397,538 | 
| 1株当たり純資産額 | (円) | 362.76 | 373.86 | 1,887.31 | 2,008.76 | 2,068.62 | 
| 1株当たり配当額 | (円) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 37.00 | 40.00 | 
| (内、1株当たり 中間配当額) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 14.72 | 16.44 | 50.96 | 147.05 | 115.63 | 
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - | 
| 自己資本比率 | (%) | 37.3 | 37.4 | 38.2 | 39.7 | 40.5 | 
| 自己資本利益率 | (%) | 4.1 | 4.5 | 2.7 | 7.5 | 5.7 | 
| 株価収益率 | (倍) | 30.0 | 31.1 | 52.2 | 20.5 | 29.8 | 
| 配当性向 | (%) | 47.9 | 42.6 | 68.7 | 25.2 | 34.6 | 
| 従業員数 | (名) | 66 | 112 | 117 | 160 | 187 | 
| (外、平均臨時 従業員数) | (1) | (-) | (4) | (7) | (12) | |
(注)1 営業収益には、消費税等は含まれておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3 平成28年7月1日付で普通株式5株につき1株の割合をもって株式併合を実施しております。第92期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定しております。
4 第93期より、「役員株式給付信託(BBT)」を導入しております。 当該株式給付信託が所有する当社株式については、財務諸表において自己株式として計上しております。1株当たり純資産額を算定するために期末発行済株式総数から、当該株式給付信託が所有する当社株式の数を控除しております。また、1株当たり当期純利益を算定するための普通株式の期中平均株式数について、当該株式給付信託が所有する当社株式の数を控除しております。
(1)連結経営指標等
| 回次 | 国際財務報告基準 | |||
| 移行日 | 第94期 | 第95期 | ||
| 決算年月 | 2017年 1月1日 | 2017年12月 | 2018年12月 | |
| 売上収益 | (百万円) | - | 536,585 | 521,856 | 
| 税引前利益 | (百万円) | - | 11,538 | 9,492 | 
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | (百万円) | - | 7,187 | 8,521 | 
| 親会社の所有者に帰属する当期包括利益 | (百万円) | - | 17,183 | △6,987 | 
| 親会社の所有者に帰属する持分 | (百万円) | 157,628 | 172,055 | 161,501 | 
| 総資産額 | (百万円) | 660,114 | 664,731 | 639,692 | 
| 1株当たり親会社所有者 帰属持分 | (円) | 2,023.59 | 2,208.87 | 2,073.54 | 
| 基本的1株当たり当期利益 | (円) | - | 92.27 | 109.40 | 
| 希薄化後1株当たり 当期利益 | (円) | - | 92.25 | 104.46 | 
| 親会社所有者帰属持分比率 | (%) | 23.9 | 25.9 | 25.2 | 
| 親会社所有者帰属持分 当期利益率 | (%) | - | 4.4 | 5.1 | 
| 株価収益率 | (倍) | - | 37.4 | 21.0 | 
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | - | 33,794 | 30,830 | 
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | - | △17,873 | △18,727 | 
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | - | △13,911 | △14,521 | 
| 現金及び現金同等物の 期末残高 | (百万円) | 10,476 | 12,537 | 9,989 | 
| 従業員数 | (名) | 7,858 | 7,902 | 7,904 | 
| (外、平均臨時従業員数) | (5,242) | (5,146) | (4,922) | |
(注)1 売上収益には、消費税等は含まれておりません。
2 第95期より国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に基づいて連結財務諸表を作成しております。
3 「役員株式給付信託(BBT)」を導入しております。当該株式給付信託が所有する当社株式については、連結財務諸表において自己株式として計上しております。1株当たり親会社所有者帰属持分を算定するために期末発行済株式総数から、当該株式給付信託が所有する当社株式の数を控除しております。また、基本的1株当たり当期利益及び希薄化後1株当たり当期利益を算定するための普通株式の期中平均株式数について、当該株式給付信託が所有する当社株式の数を控除しております。
4 移行日時点より百万円未満を四捨五入して記載しております。
| 回次 | 日本基準 | |||||
| 第91期 | 第92期 | 第93期 | 第94期 | 第95期 | ||
| 決算年月 | 2014年12月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | |
| 売上高 | (百万円) | 518,740 | 533,748 | 541,847 | 551,549 | 510,569 | 
| 経常利益 | (百万円) | 14,565 | 13,211 | 19,202 | 16,411 | 11,536 | 
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | (百万円) | 340 | 6,108 | 9,469 | 10,978 | 5,349 | 
| 包括利益 | (百万円) | 7,283 | 7,579 | 5,211 | 14,184 | △6,598 | 
| 純資産額 | (百万円) | 160,004 | 163,822 | 166,380 | 177,663 | 169,305 | 
| 総資産額 | (百万円) | 625,439 | 620,388 | 626,351 | 630,631 | 595,380 | 
| 1株当たり純資産額 | (円) | 401.17 | 2,027.21 | 2,062.86 | 2,227.02 | 2,136.80 | 
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 0.87 | 78.40 | 121.56 | 140.93 | 68.67 | 
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | 65.65 | 
| 自己資本比率 | (%) | 25.0 | 25.5 | 25.7 | 27.5 | 28.0 | 
| 自己資本利益率 | (%) | 0.2 | 3.9 | 5.9 | 6.6 | 3.1 | 
| 株価収益率 | (倍) | 587.0 | 33.9 | 24.8 | 24.5 | 33.4 | 
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 22,284 | 35,265 | 32,570 | 30,005 | 26,383 | 
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △17,229 | △9,755 | △27,586 | △17,823 | △18,699 | 
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △7,307 | △24,802 | △4,827 | △10,172 | △10,102 | 
| 現金及び現金同等物 の期末残高 | (百万円) | 9,748 | 10,399 | 10,475 | 12,537 | 9,989 | 
| 従業員数 | (名) | 7,014 | 7,484 | 7,858 | 7,902 | 7,904 | 
| (外、平均臨時従業員数) | (5,217) | (5,077) | (5,242) | (5,146) | (4,922) | |
(注)1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 第91期から第94期までは、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3 2016年7月1日付で普通株式5株につき1株の割合をもって株式併合を実施しております。第92期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
