ソニーグループ
【業界地位】
グループとしては、国内の電機、ゲーム、音楽、カメラ、半導体、ネット金融(生保、損保、銀行)業界大手。
(2019年、各部門の売上高ベース)
有報データはありません
有報データはありません
有報データはありません
有報データはありません
更新中
【事業別・部門別情報】
ソニーの事業は次の9つ。
(ソニーは下記のうち「その他」セグメントに属する。)
主にネットワークサービス事業、家庭用ゲーム機の製造・販売、ソフトウェアの制作・販売。
(「ソニー・インタラクティブエンタテインメント」はこのセグメントに属する。)
主に音楽制作、音楽出版、映像メディア・プラットフォーム事業など。
主に映画製作、テレビ番組制作、メディアネットワーク事業など。
主にテレビ事業、オーディオ・ビデオ事業など。
主に静止画・動画カメラ事業など。
主に携帯電話の製造・販売、インターネット関連サービス事業など。
主にイメージセンサー事業など。
主に日本市場における個人向け生命保険及び損害保険ならびに銀行業など。
海外のディスク製造事業、記録メディア事業、電池事業など。
ソニーの事業別売上高(単位:百万円)
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
ゲーム&ネットワークサービス | - | 946,479 | 1,292,146 | 1,479,775 | 1,581,568 | 1,848,298 | 2,224,622 |
音楽 | - | - | - | 602,564 | 630,767 | 784,792 | 795,025 |
映画 | 732,127 | 828,668 | 876,314 | 935,827 | 901,230 | 1,010,173 | 985,270 |
ホームエンタテインメント&サウンド | - | - | 1,235,686 | 1,155,085 | 1,034,215 | 1,221,734 | 1,154,533 |
イメージング・プロダクツ&ソリューション | - | - | - | 677,231 | 571,499 | 647,163 | 661,304 |
モバイル・コミュニケーション | - | - | 1,409,179 | 1,121,925 | 752,688 | 713,916 | 487,330 |
半導体 | - | - | - | 599,430 | 659,779 | 726,892 | 770.622 |
金融 | 999,276 | 988,944 | 1,077,604 | 1,066,319 | 1,080,284 | 1,221,235 | 1,274,708 |
その他 | - | - | - | 241,104 | 375,116 | 351,527 | 299,806 |
※1.ソニーの2013~2019年3月期有価証券報告書から作成。
※2.値の確認できないセグメントは「-」としている。
【事業別・部門別情報②】
ゲーム&ネットワークサービスの内訳(2019年)
音楽の内訳(2019年)
ホームエンタテインメント&サウンドの内訳(2019年)
イメージング・プロダクト&ソリューション(2019年)
映画の内訳(2019年)
※.ソニーの2019年3月期有価証券報告書から作成。
【地域別情報】
ソニーの地域別売上高(単位:百万円)
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
日本 | 2,197,881 | 2,199,099 | 2,233,776 | 2,317,312 | 2,392,790 | 2,625,619 | 2,591,784 |
米国 | 1,064,765 | 1,302,052 | 1,528,097 | 1,733,759 | 1,673,768 | 1,835,705 | 1,982,135 |
欧州 | 1,362,488 | 1,753,526 | 1,932,941 | 1,881,329 | 1,634,683 | 1,841,457 | 1,862,166 |
中国 | 464,784 | 520,539 | 546,697 | 540,497 | 557,995 | 674,718 | 770,416 |
アジア・太平洋 | 806,205 | 1,013,635 | 1,052,453 | 959,171 | 866,712 | 1,024,179 | 912,193 |
その他 | 899,381 | 978,415 | 921,916 | 673,644 | 477,302 | 542,304 | 546,993 |
※.ソニーの2013~2019年3月期有価証券報告書から作成。
参照サイト:https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/
引用文献:就職四季報総合版