トヨタ自動車
【事業系統図】
※.トヨタ自動車の2019年3月期有価証券報告書から抜粋。
【業界地位】
国内の自動車業界1位。
(2019年、自動車事業売上高ベース)
【売上高及び当期純利益】(百万円)
決算年月 | 売上高 | 当期純利益 | |
2010年03月 | 18,950,973 | 209,456 | |
2011年03月 | 18,993,688 | 408,183 | |
2012年03月 | 18,583,653 | 283,559 | |
2013年03月 | 22,064,192 | 962,163 | |
2014年03月 | 25,691,911 | 1,823,119 | |
2015年03月 | 27,234,521 | 2,173,338 | |
2016年03月 | 28,403,118 | 2,312,694 | |
2017年03月 | 27,597,193 | 1,831,109 | |
2018年03月 | 29,379,510 | 2,493,983 | |
2019年03月 | 30,225,681 | 1,882,873 |
CompanyDataBuild/トヨタ自動車株式会社/トヨタ自動車-売上高及び当期純利益(百万円)
【収益性指標】(百万円)
【売上高に占める営業利益の割合】
【営業利益率の推移】
【従業員1人あたり営業利益】
【従業員1人あたり営業利益の推移】
【健全性指標】(百万円)
【流動資産】
【流動比率】
【自己資本比率】
決算年月 | 営業キャッシュ・フロー | 投資キャッシュ・フロー | 財務キャッシュ・フロー | ネットキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物の期末残高 | |
2010年03月 | - | - | - | - | - | |
2011年03月 | 2,024,009 | -2,116,344 | 434,327 | 341,992 | 2,080,709 | |
2012年03月 | 1,452,435 | -1,442,658 | -355,347 | -345,570 | 1,679,200 | |
2013年03月 | 2,451,316 | -3,027,312 | 477,242 | -98,754 | 1,718,297 | |
2014年03月 | 3,646,035 | -4,336,248 | 919,480 | 229,267 | 2,041,170 | |
2015年03月 | 3,685,753 | -3,813,490 | 306,045 | 178,308 | 2,284,557 | |
2016年03月 | 4,460,857 | -3,182,544 | -423,571 | 854,742 | 2,939,428 | |
2017年03月 | 3,568,488 | -2,969,939 | -375,165 | 223,384 | 3,149,326 | |
2018年03月 | 4,223,128 | -3,660,092 | -449,135 | 113,901 | 3,219,639 | |
2019年03月 | 3,766,597 | -2,697,241 | -540,839 | 528,517 | 3,706,515 |
【キャッシュ・フロー】
【従業員情報】
平均年間給与(円) | 平均勤続年数(年) | 平均年齢(歳) | ||
2015年03月
|
8,383,314
|
15.8
|
39.1
|
|
2016年03月
|
8,518,510
|
15.2
|
38.9
|
|
2017年03月
|
8,523,317
|
15.4
|
39.0
|
|
2018年03月
|
8,319,473
|
15.5
|
39.2
|
|
2019年03月
|
8,515,525
|
15.7
|
39.4
|
平均年間給与(円)
平均勤続年数
平均年齢
更新中
【事業別・部門別情報】
トヨタの事業は次の3つ。
自動車、自動車関連部品・用品の設計、製造および販売。
自動車ローンや住宅ローン、クレジットカード、リースなどの金融サービス。
住宅の設計や製造、販売、通信事業など。
トヨタの事業別売上高(単位:百万円)
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
自動車事業 | 20,378,762 | 23,733,855 | 25,006,224 | 25,923,813 | 25,032,229 | 26,347,229 | 27,034,492 |
金融事業 | 1,150,042 | 1,379,267 | 1,621,685 | 1,854,007 | 1,783,697 | 1,959,234 | 2,120,343 |
その他事業 | 535,388 | 578,789 | 606,612 | 625,298 | 781,267 | 1,073,047 | 1,070,846 |
※.トヨタ自動車の2013~2019年3月期有価証券報告書から作成。
【地域別情報】
トヨタの地域別売上高(単位:百万円)
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
日本 | 7,910,456 | 8,532,875 | 8,338,881 | 8,588,437 | 8,798,903 | 9,273,672 | 9,520,148 |
北米 | 6,167,821 | 7,938,615 | 9,430,450 | 10,822,772 | 10,033,419 | 10,347,266 | 10,585,934 |
欧州 | 2,003,113 | 2,614,070 | 2,690,803 | 2,507,292 | 2,517,601 | 2,940,243 | 3,055,654 |
アジア | 4,058,629 | 4,475,382 | 4,531,178 | 4,475,623 | 4,279,617 | 4,497,374 | 4,832,392 |
その他 | 1,924,173 | 2,130,969 | 2,243,209 | 2,008,994 | 1,967,653 | 2,320,955 | 2,231,553 |
※1.トヨタ自動車の2013~2019年3月期有価証券報告書から作成。
※2.「その他」の内訳は、中南米、オセアニア、アフリカ、中近東。
参照サイト:https://www.toyota.co.jp/jpn/investors/library/