本田技研工業
【事業系統図】
※本田技研工業の2019年03月期有価証券報告書から抜粋。
【業界地位】
国内の自動車業界2位。
(2019年、四輪事業売上高ベース)
国内の二輪車業界1位。
(2019年、二輪事業売上高ベース)
【売上収益及び当期純利益】(百万円)
決算年月 | 売上収益 | 当期純利益 | 参照資料 |
2010年03月 | 8,579,174 | 268,400 | |
2011年03月 | 8,936,867 | 534,088 | |
2012年03月 | 7,948,095 | 211,482 | |
2013年03月 | 9,877,947 | 367,149 | |
2014年03月 | 12,506,091 | 624,703 | |
2015年03月 | 13,328,099 | 509,435 | |
2016年03月 | 14,601,151 | 344,531 | |
2017年03月 | 13,999,200 | 616,569 | |
2018年03月 | 15,361,146 | 1,059,337 | |
2019年03月 | 15,888,617 | 610,316 |
【収益性指標】(百万円)
【健全性指標】(百万円)
決算年月 | 営業キャッシュ・フロー | 投資キャッシュ・フロー | 財務キャッシュ・フロー | ネットキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物の期末残高 | 参照資料 |
2010年03月 | 1,544,212 | -595,751 | -559,244 | 389,217 | 1,119,902 | |
2011年03月 | 1,096,613 | -731,390 | -126,192 | 239,031 | 1,279,024 | |
2012年03月 | 761,538 | -673,069 | -68,230 | 20,239 | 1,247,113 | |
2013年03月 | 800,744 | -1,069,756 | 119,567 | -149,445 | 1,270,612 | |
2014年03月 | 449,108 | -921,023 | 355,458 | -116,457 | 1,193,584 | |
2015年03月 | 1,020,404 | -840,496 | 12,488 | 192,396 | 1,471,730 | |
2016年03月 | 1,390,995 | -875,077 | -95,299 | 420,619 | 1,757,456 | |
2017年03月 | 885,073 | -650,618 | 115,423 | 349,878 | 2,105,976 | |
2018年03月 | 987,671 | -615,113 | -174,334 | 198,224 | 2,256,488 | |
2019年03月 | 775,988 | -577,555 | 22,924 | 221,357 | 2,494,121 |
【従業員情報】
平均年間給与(千円) | 平均勤続年数(年) | 平均年齢(歳) | 参照資料 | |
2014年03月
|
7,658
|
23.3
|
44.5
|
|
2015年03月
|
7,684
|
23.5
|
44.8
|
|
2016年03月
|
7,729
|
23.8
|
45.0
|
|
2017年03月
|
7,761
|
23.7
|
45.0
|
|
2018年03月
|
8,086
|
23.5
|
44.9
|
|
2019年03月
|
8,198
|
24.1
|
45.6
|
【事業別・部門別情報】
本田技研工業の事業は次の4つ。
四輪車、関連部品の研究開発・生産・販売など。
二輪車、ATV、Side-by-Side、関連部品の研究開発・生産・販売など。
自社製品に関わる販売金融およびリース業など。
パワープロダクツ、関連部品、その他の研究開発・生産・販売など。
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
二輪事業 | 1,339,549 | 1,689,228 | 1,846,666 | 1,805,429 | 1,716,165 | 2,038,712 | 2,100,155 |
四輪事業 | 7,709,216 | 9,178,773 | 9,603,335 | 10,625,405 | 10,086,816 | 10,852,171 | 11,072,117 |
金融サービス事業 | - | 1,326,026 | 1,555,550 | 1,835,605 | 1,878,094 | 2,123,194 | 2,365,355 |
パワープロダクツ及びその他 | 280,676 | 312,064 | 322,548 | 334,712 | 318,125 | 347,069 | 350,990 |
※1.本田技研工業の2013~2019年3月期有価証券報告書から作成。
※2.2013年が国際会計基準導入前、2014年以降が国際会計基準導入後の値。
【地域別情報】
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
日本 | 1,925,333 | 2,236,303 | 2,137,844 | 2,022,931 | 2,114,833 | 2,240,033 | 2,394,584 |
北米 | - | 6,189,386 | 6,870,388 | 8,123,655 | 7,621,550 | 8,067,455 | 8,526,733 |
欧州 | 536,856 | 683,680 | 656,195 | 693,255 | 638,436 | 680,497 | 652,335 |
アジア | 1,926,434 | 2,395,533 | 2,716,529 | 2,955,690 | 2,893,404 | 3,541,680 | 3,557,338 |
その他 | 876,963 | 1,001,189 | 947,143 | 805,620 | 730,977 | 831,481 | 757,627 |
※1.本田技研工業の2013~2019年3月期有価証券報告書から作成。
※2.2013年が国際会計基準導入前、2014年以降が国際会計基準導入後の値。
※3.各セグメントの内訳。「北米」~米国、カナダ、メキシコ。「欧州」~英国、ドイツ、ベルギー、トルコ、イタリア。「アジア」~タイ、インドネシア、中国、インド、ベトナム。「その他」~ブラジル、オーストラリア。
参照サイト:https://www.honda.co.jp/investors/library.html
(1) 最近5連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
連結会計年度 | 2009年度 (自 2009年4月1日 | 2010年度 (自 2010年4月1日 | 2011年度 (自 2011年4月1日 | 2012年度 (自 2012年4月1日 | 2013年度 (自 2013年4月1日 | |
売上高及びその他の | (百万円) | 8,579,174 | 8,936,867 | 7,948,095 | 9,877,947 | 11,842,451 |
営業利益 | (百万円) | 363,775 | 569,775 | 231,364 | 544,810 | 750,281 |
税引前利益 | (百万円) | 336,198 | 630,548 | 257,403 | 488,891 | 728,940 |
当社株主に帰属する | (百万円) | 268,400 | 534,088 | 211,482 | 367,149 | 574,107 |
当社株主に帰属する | (百万円) | 383,066 | 246,870 | 60,784 | 776,435 | 1,017,885 |
当社株主に帰属する | (百万円) | 4,328,640 | 4,439,587 | 4,398,249 | 5,043,500 | 5,918,979 |
純資産額 | (百万円) | 4,456,430 | 4,572,524 | 4,525,583 | 5,205,423 | 6,113,398 |
総資産額 | (百万円) | 11,629,115 | 11,577,714 | 11,787,599 | 13,635,357 | 15,622,031 |
1株当たり | (円) | 2,385.45 | 2,463.29 | 2,440.35 | 2,798.37 | 3,284.14 |
基本的1株当たり | (円) | 147.91 | 295.67 | 117.34 | 203.71 | 318.54 |
希薄化後1株当たり | (円) | 147.91 | 295.67 | 117.34 | 203.71 | 318.54 |
当社株主に帰属する | (%) | 37.2 | 38.3 | 37.3 | 37.0 | 37.9 |
当社株主に帰属する | (%) | 6.4 | 12.2 | 4.8 | 7.8 | 10.5 |
株価収益率 | (倍) | 22.3 | 10.6 | 26.8 | 17.5 | 11.4 |
営業活動による | (百万円) | 1,544,212 | 1,096,613 | 761,538 | 800,744 | 1,229,191 |
投資活動による | (百万円) | △595,751 | △731,390 | △673,069 | △1,069,756 | △1,708,744 |
財務活動による | (百万円) | △559,244 | △126,192 | △68,230 | 119,567 | 370,555 |
現金及び現金等価物 | (百万円) | 1,119,902 | 1,279,024 | 1,247,113 | 1,206,128 | 1,168,914 |
従業員数 (外、平均臨時従業員数) | (名) | 176,815 | 179,060 | 187,094 | 190,338 | 198,561 |
(18,666) | (23,124) | (27,964) | (30,923) | (32,848) |
(注) 1 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年(昭和51年)大蔵省令第28号)第95条の規定により、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に基づいて作成しています。
2 売上高及びその他の営業収入には、消費税等は含まれていません。
3 当社は、2011年度および2012年度の当社株主に帰属する株主資本および純資産額を修正しています。これに伴い、1株当たり当社株主に帰属する株主資本、当社株主に帰属する株主資本比率および当社株主に帰属する株主資本当社株主に帰属する当期純利益率も修正後の当社株主に帰属する株主資本を用いて算出しています。当該修正に重要性がないことから、2010年度以前の連結財務諸表について修正は実施していません。詳細は、連結財務諸表注記の「2 一般的事項及び重要な会計方針についての要約 (2) 連結の方針および範囲」を参照ください。
(2) 提出会社の最近5事業年度に係る主要な経営指標等の推移
回次 | 第86期 | 第87期 | 第88期 | 第89期 | 第90期 | |
事業年度 | 2009年度 (自 2009年4月1日 | 2010年度 (自 2010年4月1日 | 2011年度 (自 2011年4月1日 至 2012年3月31日) | 2012年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 2013年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | |
売上高 | (百万円) | 2,717,736 | 2,915,416 | 2,740,052 | 3,244,070 | 3,488,369 |
営業利益又は | (百万円) | △71,594 | 13,994 | △136,757 | 103,932 | 125,604 |
経常利益 | (百万円) | 241,391 | 229,769 | 40,388 | 193,825 | 345,920 |
当期純利益 | (百万円) | 232,600 | 86,657 | 46,280 | 154,714 | 262,928 |
資本金 | (百万円) | 86,067 | 86,067 | 86,067 | 86,067 | 86,067 |
発行済株式総数 | (株) | 1,834,828,430 | 1,811,428,430 | 1,811,428,430 | 1,811,428,430 | 1,811,428,430 |
純資産額 | (百万円) | 1,836,346 | 1,791,854 | 1,734,546 | 1,763,480 | 1,895,208 |
総資産額 | (百万円) | 2,539,284 | 2,475,984 | 2,609,835 | 2,563,324 | 2,621,454 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,011.98 | 994.20 | 962.41 | 978.46 | 1,051.56 |
1株当たり配当額 | (円) | 38.00 | 54.00 | 60.00 | 76.00 | 82.00 |
(第1四半期末) | (円) | (8.00) | (12.00) | (15.00) | (19.00) | (20.00) |
(第2四半期末) | (円) | (8.00) | (12.00) | (15.00) | (19.00) | (20.00) |
(第3四半期末) | (円) | (10.00) | (15.00) | (15.00) | (19.00) | (20.00) |
(期末) | (円) | (12.00) | (15.00) | (15.00) | (19.00) | (22.00) |
1株当たり当期純利益 | (円) | 128.18 | 47.97 | 25.68 | 85.84 | 145.89 |
潜在株式調整後 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
自己資本比率 | (%) | 72.3 | 72.4 | 66.5 | 68.8 | 72.3 |
自己資本利益率 | (%) | 13.3 | 4.8 | 2.6 | 8.8 | 14.4 |
株価収益率 | (倍) | 25.7 | 65.1 | 122.5 | 41.4 | 24.9 |
配当性向 | (%) | 29.6 | 112.6 | 233.6 | 88.5 | 56.2 |
従業員数 (外、平均臨時従業員数) | (名) | 26,121 | 25,673 | 24,888 | 23,983 | 23,467 |
(―) | (―) | (2,909) | (4,261) | (4,931) |
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれていません。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していません。
3 平均臨時従業員数が従業員数の100分の10未満である事業年度については、平均臨時従業員数を記載してい
ません。
(1) 連結経営指標等
回次 | 国際会計基準 | |||
移行日 | 第90期 | 第91期 | ||
連結会計年度 | 2013年4月1日 | 2013年度 (自 2013年4月1日 | 2014年度 (自 2014年4月1日 | |
売上収益 | (百万円) | ― | 12,506,091 | 13,328,099 |
営業利益 | (百万円) | ― | 823,864 | 670,603 |
税引前利益 | (百万円) | ― | 933,903 | 806,237 |
親会社の所有者に帰属する | (百万円) | ― | 624,703 | 509,435 |
親会社の所有者に帰属する | (百万円) | ― | 944,706 | 931,709 |
親会社の所有者に帰属する | (百万円) | 5,533,234 | 6,335,534 | 7,108,627 |
総資産額 | (百万円) | 14,157,473 | 16,048,438 | 18,425,837 |
1株当たり親会社所有者 | (円) | 3,070.10 | 3,515.27 | 3,944.23 |
基本的1株当たり当期利益 | (円) | ― | 346.62 | 282.66 |
希薄化後1株当たり当期利益(親会社の所有者に帰属) | (円) | ― | 346.62 | 282.66 |
親会社所有者帰属持分比率 | (%) | 39.1 | 39.5 | 38.6 |
親会社所有者帰属持分 | (%) | ― | 10.5 | 7.6 |
株価収益率 | (倍) | ― | 10.5 | 13.8 |
営業活動による | (百万円) | ― | 449,108 | 1,020,404 |
投資活動による | (百万円) | ― | △921,023 | △840,496 |
財務活動による | (百万円) | ― | 355,458 | 12,488 |
現金及び現金同等物 | (百万円) | 1,270,612 | 1,193,584 | 1,471,730 |
従業員数 (外、平均臨時従業員数) | (名) | 191,092 | 199,368 | 204,730 |
(31,007) | (33,031) | (33,902) |
(注) 1 当社は、2014年度より国際会計基準(以下「IFRS」という。)に準拠して連結財務諸表を作成しています。また、この有価証券報告書においては、2014年度と比較している移行日および2013年度の情報についてもIFRSに準拠して作成しています。
2 売上収益には、消費税等は含まれていません。
回次 | 米国会計基準 | |||||
第87期 | 第88期 | 第89期 | 第90期 | 第91期 | ||
連結会計年度 | 2010年度 (自 2010年4月1日 | 2011年度 (自 2011年4月1日 | 2012年度 (自 2012年4月1日 | 2013年度 (自 2013年4月1日 | 2014年度 (自 2014年4月1日 | |
売上高及びその他の | (百万円) | 8,936,867 | 7,948,095 | 9,877,947 | 11,842,451 | 12,646,747 |
営業利益 | (百万円) | 569,775 | 231,364 | 544,810 | 750,281 | 606,878 |
税引前利益 | (百万円) | 630,548 | 257,403 | 488,891 | 728,940 | 644,809 |
当社株主に帰属する | (百万円) | 534,088 | 211,482 | 367,149 | 574,107 | 493,007 |
当社株主に帰属する | (百万円) | 246,870 | 60,784 | 776,435 | 1,017,885 | 936,330 |
当社株主に帰属する | (百万円) | 4,439,587 | 4,398,249 | 5,043,500 | 5,918,979 | 6,696,693 |
純資産額 | (百万円) | 4,572,524 | 4,525,583 | 5,205,423 | 6,113,398 | 6,934,446 |
総資産額 | (百万円) | 11,577,714 | 11,787,599 | 13,635,357 | 15,622,031 | 18,088,839 |
1株当たり当社株主 | (円) | 2,463.29 | 2,440.35 | 2,798.37 | 3,284.14 | 3,715.66 |
基本的1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 | (円) | 295.67 | 117.34 | 203.71 | 318.54 | 273.54 |
希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 | (円) | 295.67 | 117.34 | 203.71 | 318.54 | 273.54 |
当社株主に帰属する | (%) | 38.3 | 37.3 | 37.0 | 37.9 | 37.0 |
当社株主に帰属する | (%) | 12.2 | 4.8 | 7.8 | 10.5 | 7.8 |
株価収益率 | (倍) | 10.6 | 26.8 | 17.5 | 11.4 | 14.3 |
営業活動による | (百万円) | 1,096,613 | 761,538 | 800,744 | 1,229,191 | 1,419,217 |
投資活動による | (百万円) | △731,390 | △673,069 | △1,069,756 | △1,708,744 | △1,252,154 |
財務活動による | (百万円) | △126,192 | △68,230 | 119,567 | 370,555 | 30,398 |
現金及び現金等価物 | (百万円) | 1,279,024 | 1,247,113 | 1,206,128 | 1,168,914 | 1,466,525 |
従業員数 (外、平均臨時従業員数) | (名) | 179,060 | 187,094 | 190,338 | 198,561 | 203,902 |
(23,124) | (27,964) | (30,923) | (32,848) | (33,791) |
(注) 1 2014年度の米国において一般に公正妥当と認められた会計原則(以下「米国会計基準」という。)に基づく連結財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けていません。
2 売上高及びその他の営業収入には、消費税等は含まれていません。
(2) 提出会社の経営指標等
回次 | 第87期 | 第88期 | 第89期 | 第90期 | 第91期 | |
事業年度 | 2010年度 (自 2010年4月1日 | 2011年度 (自 2011年4月1日 至 2012年3月31日) | 2012年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 2013年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 2014年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | |
売上高 | (百万円) | 2,915,416 | 2,740,052 | 3,244,070 | 3,488,369 | 3,331,187 |
営業利益又は | (百万円) | 13,994 | △136,757 | 103,932 | 125,604 | 96,343 |
経常利益 | (百万円) | 229,769 | 40,388 | 193,825 | 345,920 | 347,632 |
当期純利益 | (百万円) | 86,657 | 46,280 | 154,714 | 262,928 | 264,686 |
資本金 | (百万円) | 86,067 | 86,067 | 86,067 | 86,067 | 86,067 |
発行済株式総数 | (株) | 1,811,428,430 | 1,811,428,430 | 1,811,428,430 | 1,811,428,430 | 1,811,428,430 |
純資産額 | (百万円) | 1,791,854 | 1,734,546 | 1,763,480 | 1,895,208 | 1,984,521 |
総資産額 | (百万円) | 2,475,984 | 2,609,835 | 2,563,324 | 2,621,454 | 2,767,455 |
1株当たり純資産額 | (円) | 994.20 | 962.41 | 978.46 | 1,051.56 | 1,101.11 |
1株当たり配当額 | (円) | 54.00 | 60.00 | 76.00 | 82.00 | 88.00 |
(第1四半期末) | (円) | (12.00) | (15.00) | (19.00) | (20.00) | (22.00) |
(第2四半期末) | (円) | (12.00) | (15.00) | (19.00) | (20.00) | (22.00) |
(第3四半期末) | (円) | (15.00) | (15.00) | (19.00) | (20.00) | (22.00) |
(期末) | (円) | (15.00) | (15.00) | (19.00) | (22.00) | (22.00) |
1株当たり当期純利益 | (円) | 47.97 | 25.68 | 85.84 | 145.89 | 146.86 |
潜在株式調整後 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
自己資本比率 | (%) | 72.4 | 66.5 | 68.8 | 72.3 | 71.7 |
自己資本利益率 | (%) | 4.8 | 2.6 | 8.8 | 14.4 | 13.6 |
株価収益率 | (倍) | 65.1 | 122.5 | 41.4 | 24.9 | 26.6 |
配当性向 | (%) | 112.6 | 233.6 | 88.5 | 56.2 | 59.9 |
従業員数 (外、平均臨時従業員数) | (名) | 25,673 | 24,888 | 23,983 | 23,467 | 22,954 |
(―) | (2,909) | (4,261) | (4,931) | (5,275) |
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれていません。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していません。
3 平均臨時従業員数が従業員数の100分の10未満である事業年度については、平均臨時従業員数を記載してい
ません。
(1) 連結経営指標等
回次 | 国際会計基準 | ||||
移行日 | 第90期 | 第91期 | 第92期 | ||
連結会計年度 | 2013年4月1日 | 2013年度 (自 2013年4月1日 | 2014年度 (自 2014年4月1日 | 2015年度 (自 2015年4月1日 | |
売上収益 | (百万円) | ― | 12,506,091 | 13,328,099 | 14,601,151 |
営業利益 | (百万円) | ― | 823,864 | 670,603 | 503,376 |
税引前利益 | (百万円) | ― | 933,903 | 806,237 | 635,450 |
親会社の所有者に帰属する | (百万円) | ― | 624,703 | 509,435 | 344,531 |
親会社の所有者に帰属する | (百万円) | ― | 944,706 | 931,709 | △188,580 |
親会社の所有者に帰属する | (百万円) | 5,533,234 | 6,335,534 | 7,108,627 | 6,761,433 |
総資産額 | (百万円) | 14,157,473 | 16,048,438 | 18,425,837 | 18,229,294 |
1株当たり親会社所有者 | (円) | 3,070.10 | 3,515.27 | 3,944.23 | 3,751.59 |
基本的1株当たり当期利益 | (円) | ― | 346.62 | 282.66 | 191.16 |
希薄化後1株当たり当期利益(親会社の所有者に帰属) | (円) | ― | 346.62 | 282.66 | 191.16 |
親会社所有者帰属持分比率 | (%) | 39.1 | 39.5 | 38.6 | 37.1 |
親会社所有者帰属持分 | (%) | ― | 10.5 | 7.6 | 5.0 |
株価収益率 | (倍) | ― | 10.5 | 13.8 | 16.1 |
営業活動による | (百万円) | ― | 449,108 | 1,020,404 | 1,390,995 |
投資活動による | (百万円) | ― | △921,023 | △840,496 | △875,077 |
財務活動による | (百万円) | ― | 355,458 | 12,488 | △95,299 |
現金及び現金同等物 | (百万円) | 1,270,612 | 1,193,584 | 1,471,730 | 1,757,456 |
従業員数 (外、平均臨時従業員数) | (名) | 191,092 | 199,368 | 204,730 | 208,399 |
(31,007) | (33,031) | (33,902) | (32,533) |
(注) 1 当社は、2014年度より国際会計基準(以下「IFRS」という。)に準拠して連結財務諸表を作成しています。また、この有価証券報告書においては、移行日および2013年度の情報についてもIFRSに準拠して作成しています。
2 売上収益には、消費税等は含まれていません。
回次 | 米国会計基準 | ||||
第88期 | 第89期 | 第90期 | 第91期 | ||
連結会計年度 | 2011年度 (自 2011年4月1日 | 2012年度 (自 2012年4月1日 | 2013年度 (自 2013年4月1日 | 2014年度 (自 2014年4月1日 | |
売上高及びその他の | (百万円) | 7,948,095 | 9,877,947 | 11,842,451 | 12,646,747 |
営業利益 | (百万円) | 231,364 | 544,810 | 750,281 | 606,878 |
税引前利益 | (百万円) | 257,403 | 488,891 | 728,940 | 644,809 |
当社株主に帰属する | (百万円) | 211,482 | 367,149 | 574,107 | 493,007 |
当社株主に帰属する | (百万円) | 60,784 | 776,435 | 1,017,885 | 936,330 |
当社株主に帰属する | (百万円) | 4,398,249 | 5,043,500 | 5,918,979 | 6,696,693 |
純資産額 | (百万円) | 4,525,583 | 5,205,423 | 6,113,398 | 6,934,446 |
総資産額 | (百万円) | 11,787,599 | 13,635,357 | 15,622,031 | 18,088,839 |
1株当たり当社株主 | (円) | 2,440.35 | 2,798.37 | 3,284.14 | 3,715.66 |
基本的1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 | (円) | 117.34 | 203.71 | 318.54 | 273.54 |
希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 | (円) | 117.34 | 203.71 | 318.54 | 273.54 |
当社株主に帰属する | (%) | 37.3 | 37.0 | 37.9 | 37.0 |
当社株主に帰属する | (%) | 4.8 | 7.8 | 10.5 | 7.8 |
株価収益率 | (倍) | 26.8 | 17.5 | 11.4 | 14.3 |
営業活動による | (百万円) | 761,538 | 800,744 | 1,229,191 | 1,419,217 |
投資活動による | (百万円) | △673,069 | △1,069,756 | △1,708,744 | △1,252,154 |
財務活動による | (百万円) | △68,230 | 119,567 | 370,555 | 30,398 |
現金及び現金等価物 | (百万円) | 1,247,113 | 1,206,128 | 1,168,914 | 1,466,525 |
従業員数 (外、平均臨時従業員数) | (名) | 187,094 | 190,338 | 198,561 | 203,902 |
(27,964) | (30,923) | (32,848) | (33,791) |
(注) 1 2014年度の米国において一般に公正妥当と認められた会計原則(以下「米国会計基準」という。)に基づく連結財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けていません。
2 売上高及びその他の営業収入には、消費税等は含まれていません。
(2) 提出会社の経営指標等
回次 | 第88期 | 第89期 | 第90期 | 第91期 | 第92期 | |
事業年度 | 2011年度 (自 2011年4月1日 | 2012年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 2013年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 2014年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 2015年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | |
売上高 | (百万円) | 2,740,052 | 3,244,070 | 3,488,369 | 3,331,187 | 3,303,606 |
営業利益又は | (百万円) | △136,757 | 103,932 | 125,604 | 96,343 | △191,421 |
経常利益 | (百万円) | 40,388 | 193,825 | 345,920 | 347,632 | 60,822 |
当期純利益 | (百万円) | 46,280 | 154,714 | 262,928 | 264,686 | 51,912 |
資本金 | (百万円) | 86,067 | 86,067 | 86,067 | 86,067 | 86,067 |
発行済株式総数 | (株) | 1,811,428,430 | 1,811,428,430 | 1,811,428,430 | 1,811,428,430 | 1,811,428,430 |
純資産額 | (百万円) | 1,734,546 | 1,763,480 | 1,895,208 | 1,984,521 | 1,861,647 |
総資産額 | (百万円) | 2,609,835 | 2,563,324 | 2,621,454 | 2,767,455 | 2,828,275 |
1株当たり純資産額 | (円) | 962.41 | 978.46 | 1,051.56 | 1,101.11 | 1,032.94 |
1株当たり配当額 | (円) | 60.00 | 76.00 | 82.00 | 88.00 | 88.00 |
(第1四半期末) | (円) | (15.00) | (19.00) | (20.00) | (22.00) | (22.00) |
(第2四半期末) | (円) | (15.00) | (19.00) | (20.00) | (22.00) | (22.00) |
(第3四半期末) | (円) | (15.00) | (19.00) | (20.00) | (22.00) | (22.00) |
(期末) | (円) | (15.00) | (19.00) | (22.00) | (22.00) | (22.00) |
1株当たり当期純利益 | (円) | 25.68 | 85.84 | 145.89 | 146.86 | 28.80 |
潜在株式調整後 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
自己資本比率 | (%) | 66.5 | 68.8 | 72.3 | 71.7 | 65.8 |
自己資本利益率 | (%) | 2.6 | 8.8 | 14.4 | 13.6 | 2.7 |
株価収益率 | (倍) | 122.5 | 41.4 | 24.9 | 26.6 | 107.2 |
配当性向 | (%) | 233.6 | 88.5 | 56.2 | 59.9 | 305.6 |
従業員数 (外、平均臨時従業員数) | (名) | 24,888 | 23,983 | 23,467 | 22,954 | 22,399 |
(2,909) | (4,261) | (4,931) | (5,275) | (4,280) |
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれていません。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していません。
(1) 連結経営指標等
回次 |
国際会計基準 |
|||||
移行日 |
第90期 |
第91期 |
第92期 |
第93期 |
||
連結会計年度 |
2013年4月1日 |
2013年度 (自 2013年4月1日 |
2014年度 (自 2014年4月1日 |
2015年度 (自 2015年4月1日 |
2016年度 (自 2016年4月1日 |
|
売上収益 |
(百万円) |
― |
12,506,091 |
13,328,099 |
14,601,151 |
13,999,200 |
営業利益 |
(百万円) |
― |
823,864 |
670,603 |
503,376 |
840,711 |
税引前利益 |
(百万円) |
― |
933,903 |
806,237 |
635,450 |
1,006,986 |
親会社の所有者に帰属する |
(百万円) |
― |
624,703 |
509,435 |
344,531 |
616,569 |
親会社の所有者に帰属する |
(百万円) |
― |
944,706 |
931,709 |
△188,580 |
696,079 |
親会社の所有者に帰属する |
(百万円) |
5,533,234 |
6,335,534 |
7,108,627 |
6,761,433 |
7,295,296 |
総資産額 |
(百万円) |
14,157,473 |
16,048,438 |
18,425,837 |
18,229,294 |
18,958,123 |
1株当たり親会社所有者 |
(円) |
3,070.10 |
3,515.27 |
3,944.23 |
3,751.59 |
4,047.81 |
基本的1株当たり当期利益 |
(円) |
― |
346.62 |
282.66 |
191.16 |
342.10 |
希薄化後1株当たり |
(円) |
― |
346.62 |
282.66 |
191.16 |
342.10 |
親会社所有者帰属持分比率 |
(%) |
39.1 |
39.5 |
38.6 |
37.1 |
38.5 |
親会社所有者帰属持分 |
(%) |
― |
10.5 |
7.6 |
5.0 |
8.8 |
株価収益率 |
(倍) |
― |
10.5 |
13.8 |
16.1 |
9.8 |
営業活動による |
(百万円) |
― |
449,108 |
1,020,404 |
1,390,995 |
885,073 |
投資活動による |
(百万円) |
― |
△921,023 |
△840,496 |
△875,077 |
△650,618 |
財務活動による |
(百万円) |
― |
355,458 |
12,488 |
△95,299 |
115,423 |
現金及び現金同等物 |
(百万円) |
1,270,612 |
1,193,584 |
1,471,730 |
1,757,456 |
2,105,976 |
従業員数 (外、平均臨時従業員数) |
(名) |
191,092 |
199,368 |
204,730 |
208,399 |
211,915 |
(31,007) |
(33,031) |
(33,902) |
(32,533) |
(33,074) |
(注) 1 当社は、2014年度より国際会計基準(以下「IFRS」という。)に準拠して連結財務諸表を作成しています。また、この有価証券報告書においては、移行日および2013年度の情報についてもIFRSに準拠して作成しています。
2 売上収益には、消費税等は含まれていません。
回次 |
米国会計基準 |
|||
第89期 |
第90期 |
第91期 |
||
連結会計年度 |
2012年度 (自 2012年4月1日 |
2013年度 (自 2013年4月1日 |
2014年度 (自 2014年4月1日 |
|
売上高及びその他の |
(百万円) |
9,877,947 |
11,842,451 |
12,646,747 |
営業利益 |
(百万円) |
544,810 |
750,281 |
606,878 |
税引前利益 |
(百万円) |
488,891 |
728,940 |
644,809 |
当社株主に帰属する |
(百万円) |
367,149 |
574,107 |
493,007 |
当社株主に帰属する |
(百万円) |
776,435 |
1,017,885 |
936,330 |
当社株主に帰属する |
(百万円) |
5,043,500 |
5,918,979 |
6,696,693 |
純資産額 |
(百万円) |
5,205,423 |
6,113,398 |
6,934,446 |
総資産額 |
(百万円) |
13,635,357 |
15,622,031 |
18,088,839 |
1株当たり当社株主 |
(円) |
2,798.37 |
3,284.14 |
3,715.66 |
基本的1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 |
(円) |
203.71 |
318.54 |
273.54 |
希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 |
(円) |
203.71 |
318.54 |
273.54 |
当社株主に帰属する |
(%) |
37.0 |
37.9 |
37.0 |
当社株主に帰属する |
(%) |
7.8 |
10.5 |
7.8 |
株価収益率 |
(倍) |
17.5 |
11.4 |
14.3 |
営業活動による |
(百万円) |
800,744 |
1,229,191 |
1,419,217 |
投資活動による |
(百万円) |
△1,069,756 |
△1,708,744 |
△1,252,154 |
財務活動による |
(百万円) |
119,567 |
370,555 |
30,398 |
現金及び現金等価物 |
(百万円) |
1,206,128 |
1,168,914 |
1,466,525 |
従業員数 (外、平均臨時従業員数) |
(名) |
190,338 |
198,561 |
203,902 |
(30,923) |
(32,848) |
(33,791) |
(注) 1 2014年度の米国において一般に公正妥当と認められた会計原則(以下「米国会計基準」という。)に基づく連結財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けていません。
2 売上高及びその他の営業収入には、消費税等は含まれていません。
(2) 提出会社の経営指標等
回次 |
第89期 |
第90期 |
第91期 |
第92期 |
第93期 |
|
事業年度 |
2012年度 (自 2012年4月1日 |
